☆彡
今回(10月17日 – 10月21日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
※ 厳密には第4週(10月第1週は1日のみ)ですが、ここでは第3週として表します。
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
10月3日 | 1,182円 |
---|---|
10月4日 | 1,212円 |
10月5日 | 1,209円 |
10月6日 | 1,205円 |
10月7日 | 1,198円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,200円 |
10月12日 | 1,183円 |
10月13日 | 1,173円 |
10月14日 | 1,186円 |
10月17日 | 1,182円 |
10月18日 | 1,195円 |
10月19日 | 1,194円 |
10月20日 | 1,182円 |
10月21日 | 1,177円 |
逡巡の動き、週末は前日の米株式市場の影響か!
9831 ヤマダホールディングス
10月3日 | 473円 |
---|---|
10月4日 | 488円 |
10月5日 | 484円 |
10月6日 | 483円 |
10月7日 | 485円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 490円 |
10月12日 | 478円 |
10月13日 | 481円 |
10月14日 | 481円 |
10月17日 | 487円 |
10月18日 | 485円 |
10月19日 | 490円 |
10月20日 | 484円 |
10月21日 | 486円 |
上げの流れと映るところ。
2730 エディオン
10月3日 | 1,173円 |
---|---|
10月4日 | 1,194円 |
10月5日 | 1,193円 |
10月6日 | 1,201円 |
10月7日 | 1,194円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,196円 |
10月12日 | 1,186円 |
10月13日 | 1,183円 |
10月14日 | 1,181円 |
10月17日 | 1,192円 |
10月18日 | 1,198円 |
10月19日 | 1,204円 |
10月20日 | 1,197円 |
10月21日 | 1,197円 |
上げの流れと映るところ。
週末は芳しくないけど。
3048 ビックカメラ
10月3日 | 1,217円 |
---|---|
10月4日 | 1,247円 |
10月5日 | 1,234円 |
10月6日 | 1,258円 |
10月7日 | 1,236円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,242円 |
10月12日 | 1,239円 |
10月13日 | 1,181円 |
10月14日 | 1,181円 |
10月17日 | 1,195円 |
10月18日 | 1,218円 |
10月19日 | 1,224円 |
10月20日 | 1,220円 |
10月21日 | 1,209円 |
上げの流れを持つと映るも
週末は前日の米株式市場の影響を
醸すところ。
当該週の日経平均株価、TOPIX
10月3日 | 26,215.79円 |
---|---|
10月4日 | 26,992.21円 |
10月5日 | 27,120.53円 |
10月6日 | 27,311.30円 |
10月7日 | 27,116.11円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 26,401.25円 |
10月12日 | 26,396.83円 |
10月13日 | 26,237.42円 |
10月14日 | 27,090.76円 |
10月17日 | 26,775.79円 |
10月18日 | 27,156.14円 |
10月19日 | 27,257.38円 |
10月20日 | 27,006.96円 |
10月21日 | 26,890.58円 |
ダウの動きに沿った流れ
27,000円を回復するも週末は下落
と映るところ。
10月10日 | 29,202.88$ |
---|---|
10月11日 | 29,239.19$ |
10月12日 | 29,210.85$ |
10月13日 | 30,038.72$ |
10月14日 | 29,634.83$ |
10月17日 | 30,185.82$ |
10月18日 | 30,523.80$ |
10月19日 | 30,423.81$ |
10月20日 | 30,333.59$ |
10月21日 | 31,082.56$ |
19日、20日凹むも21日大きく上昇!
10月3日 | 1,847.58P |
---|---|
10月4日 | 1,906.89P |
10月5日 | 1,912.92P |
10月6日 | 1,922.47P |
10月7日 | 1,906.80P |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,871.24P |
10月12日 | 1,869.00P |
10月13日 | 1,854.61P |
10月14日 | 1,898.19P |
10月17日 | 1,879.56P |
10月18日 | 1,901.44P |
10月19日 | 1,905.06P |
10月20日 | 1,895.41P |
10月21日 | 1,881.98P |
ダウの動きに沿った流れと映るところ。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
10月3日 | 2,217.0円 |
---|---|
10月4日 | 2,265.0円 |
10月5日 | 2,251.5円 |
10月6日 | 2,245.5円 |
10月7日 | 2,243.0円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 2,220.0円 |
10月12日 | 2,262.0円 |
10月13日 | 2,230.5円 |
10月14日 | 2,274.5円 |
10月17日 | 2,274.0円 |
10月18日 | 2,259.0円 |
10月19日 | 2,247.5円 |
10月20日 | 2,201.0円 |
10月21日 | 2,162.0円 |
ドル高円安の動きで株価も翻弄と映るところ。
2502 アサヒグループホールディングス
10月3日 | 4,475円 |
---|---|
10月4日 | 4,636円 |
10月5日 | 4,595円 |
10月6日 | 4,624円 |
10月7日 | 4,552円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 4,340円 |
10月12日 | 4,335円 |
10月13日 | 4,275円 |
10月14日 | 4,417円 |
10月17日 | 4,383円 |
10月18日 | 4,393円 |
10月19日 | 4,378円 |
10月20日 | 4,277円 |
10月21日 | 4,239円 |
ドル高円安の動きで株価も翻弄と映るところ。
2501 サッポロホールディングス
10月3日 | 3,125円 |
---|---|
10月4日 | 3,220円 |
10月5日 | 3,205円 |
10月6日 | 3,225円 |
10月7日 | 3,250円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 3,250円 |
10月12日 | 3,330円 |
10月13日 | 3,260円 |
10月14日 | 3,325円 |
10月17日 | 3,305円 |
10月18日 | 3,320円 |
10月19日 | 3,355円 |
10月20日 | 3,310円 |
10月21日 | 3,290円 |
ドル高円安の動きで株価も翻弄と映るところ。
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
10月3日 | 5,080円 |
---|---|
10月4日 | 5,180円 |
10月5日 | 5,130円 |
10月6日 | 5,100円 |
10月7日 | 5,060円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 5,010円 |
10月12日 | 5,060円 |
10月13日 | 5,030円 |
10月14日 | 5,090円 |
10月17日 | 5,080円 |
10月18日 | 5,040円 |
10月19日 | 5,050円 |
10月20日 | 5,040円 |
10月21日 | 4,920円 |
ドル高円安の動きで株価も翻弄と映るところ。
大麦も上がるしアルミ(製錬で電気食うしね)もね、その上昇の影響もアリや。
ほかに大麦の飼料用不足が進めばビール用がその穴を埋め、品不足となり世界で取り合いかも。
⇒ とにかく生産コストがかかる!
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス