☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)
令和6年2月26の日経平均株価
本日2月26日の日本市場、
23日の米株価指数ダウの上昇もあってか、続伸!
【朝メモ】令和6年(2024年)2月23日、米ハイテク株は利益確定売りか、ダウ続伸するも、ナスダック反落!米長期金利低下4.2%、ドル150円台半ば、原油先物価格(WTI)下落76ドル・・
ただ半導体関連株には利益確定売りもアリか。
で、日経平均株価、続伸
(39,000円超え継続)
2月26日 | 39,233.71 | +135.03 |
---|
2月22日 | 39,098.68 | +836.52 |
---|---|---|
2月21日 | 38,262.16 | -101.45 |
2月20日 | 38,363.61 | -106.77 |
2月19日 | 38,470.38 | -16.86 |
※ 単位は円
※※ 参照:https://nikkei225jp.com/chart/
日経平均株価の看板銘柄は?
日経平均株価の元となる銘柄を意識しつつ
最近は東証プライムの中で興味を持つもの。
その価格変化を取り上げます。
(目立つもの)
9983 ファストリ | 43,640(+370) |
---|---|
8035 東エレク | 36,000(-580) |
6954 ファナック | 4,285(+78) |
6857 アドテスト | 7,070(-18) |
4063 信越化学工業 | 6,416(+107) |
9984 SBG | 8,779(-21) |
7751 キヤノン | 4,294(+13) |
7203 トヨタ自動車 | 3,565(+44) |
6861 キーエンス | 70,900(+1,350) |
9432 NTT | 182(+1.4) |
9433 KDDI | 4,545(-60) |
6758 ソニーG | 13,035(-275) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
6752 パナソニック | 1,414(-2.5) |
---|---|
6981 村田製作所 | 3,026(+1) |
7735 スクリーンHD | 19,205(-690) |
6762 TDK | 7,886(+1) |
6590 芝浦メカトロニクス | 6,800(+260) |
6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,579(+31) |
6526 ソシオネクスト | 3,988(-68) |
6920 レーザーテック | 40,120(-880) |
※ 単位は円
アト、海運株。
9101 日本郵船 | 4,797(-43) |
---|---|
9104 商船三井 | 5,273(-105) |
9107 川崎汽船 | 7,107(-152) |
※ 単位は円
下落。
TOPIXと意識するもの
TOPIXほかを見ると・・
TOPIX | 2,673.62 | +12.91 |
---|
(単位:ポイント)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
TOPIX ⇒ 上昇(続伸)
ここで、気になる対象をいくつか。
《主な商社》
8058 三菱商事
2月26日 | 3,300(+50) |
---|
2月22日 | 3,250(+96) |
---|---|
2月21日 | 3,154(+25) |
2月20日 | 3,129(-67) |
2月19日 | 3,196(+149) |
2月16日 | 3,047(+87) |
2月15日 | 2,960(+45.5) |
8001 伊藤忠商事
2月26日 | 6,653(-34) |
---|
2月22日 | 6,687(+39) |
---|---|
2月21日 | 6,648(+53) |
2月20日 | 6,595(-25) |
2月19日 | 6,620(-10) |
2月16日 | 6,630(-5) |
2月15日 | 6,635(+26) |
8053 住友商事
2月26日 | 3,613(+8) |
---|
2月22日 | 3,605(+51) |
---|---|
2月21日 | 3,554(-15) |
2月20日 | 3,569(-36) |
2月19日 | 3,605(+84) |
2月16日 | 3,521(+66) |
2月15日 | 3,455(+20) |
8002 丸紅
2月26日 | 2,548.5(+53.5) |
---|
2月22日 | 2,495(+52.5) |
---|---|
2月21日 | 2,442.5(-20) |
2月20日 | 2,462.5(+4) |
2月19日 | 2,458.5(+44) |
2月16日 | 2,414.5(+32.5) |
2月15日 | 2,382(-4) |
2768 双日
2月26日 | 3,844(-61) |
---|
2月22日 | 3,905(+107) |
---|---|
2月21日 | 3,798(+25) |
2月20日 | 3,773(-39) |
2月19日 | 3,812(+100) |
2月16日 | 3,712(+45) |
2月15日 | 3,667(-24) |
8031 三井物産
2月26日 | 6,590(+93) |
---|
2月22日 | 6,497(+124) |
---|---|
2月21日 | 6,373(+3) |
2月20日 | 6,370(-142) |
2月19日 | 6,512(+245) |
2月16日 | 6,267(+215) |
2月15日 | 6,052(+45) |
8015 豊田通商
2月26日 | 9,330(+56) |
---|
2月22日 | 9,274(+31) |
---|---|
2月21日 | 9,243(+69) |
2月20日 | 9,174(-168) |
2月19日 | 9,342(+71) |
2月16日 | 9,271(+54) |
2月15日 | 9,217(-35) |
※ 単位は円
上昇傾向アリと映るも高安マチマチ。
続いて、医薬品関連。
4502 武田薬品工業 | 4,482(+48) |
---|---|
4503 アステラス製薬 | 1,671.5(+22) |
4523 エーザイ | 6,239(+80) |
4568 第一三共 | 5,107(+190) |
4519 中外製薬 | 6,008(+360) |
4507 塩野義製薬 | 7,354(+207) |
※ 単位は円
下落。
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
8411 みずほFG | 2,755(+16.5) |
---|---|
8316 三井住友FG | 8,200(+129) |
8306 三菱UFJFG | 1,515(+25) |
7163 住信SBIネット銀行 | 1,893(+63) |
7182 ゆうちょ銀行 | 1,540(±0) |
8410 セブン銀行 | 300.3(+0.6) |
※ 単位は円
銀行全般、上昇!
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
76.4 – 76.0 – 76.1 – 76.0ドル。
下落。
大引け時・・1バレル = 76.1ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
2月26日 | 642.9(-1.2) |
---|
2月22日 | 644.1(+8.6) |
---|---|
2月21日 | 635.5(-10.9) |
2月20日 | 646.4(-7.5) |
2月19日 | 653.9(+2.6) |
5021 コスモHD
2月26日 | 6,456(-37) |
---|
2月22日 | 6,493(+139) |
---|---|
2月21日 | 6,354(-194) |
2月20日 | 6,548(-4) |
2月19日 | 6,552(+146) |
8133 伊藤忠エネクス
2月26日 | 1,544(+11) |
---|
2月22日 | 1,533(+17) |
---|---|
2月21日 | 1,516(+1) |
2月20日 | 1,515(-17) |
2月19日 | 1,532(+16) |
5019 出光興産
2月26日 | 935(-3.6) |
---|
2月22日 | 938.6(+23.3) |
---|---|
2月21日 | 915.3(-11.5) |
2月20日 | 926.8(-0.7) |
2月19日 | 927.5(+0.6) |
1662 石油資源開発
2月26日 | 6,030(-120) |
---|
2月22日 | 6,150(+70) |
---|---|
2月21日 | 6,080(-30) |
2月20日 | 6,110(-90) |
2月19日 | 6,200(+100) |
1605 INPEX
2月26日 | 1,984(-32.5) |
---|
2月22日 | 2,016.5(+36.5) |
---|---|
2月21日 | 1,980(-39) |
2月20日 | 2,019(-14.5) |
2月19日 | 2,033.5(+35) |
5017 富士石油
2月26日 | 335(+2) |
---|
2月22日 | 333(+3) |
---|---|
2月21日 | 330(-7) |
2月20日 | 337(-2) |
2月19日 | 339(-4) |
※ 単位は円
名だたる開発系、元売り系はともに下落。
ほかに興味深く見ているのがこちら
1301 極洋 | 3,485(-65) |
---|---|
1332 日本水産 | 930.1(-7.1) |
1333 マルハニチロ | 2,901(-9) |
※ 単位は円
下落。
そして、こちらも目に入れたいもの。
時価総額は決して大きくはないけど
興味深いもの。
2207 名糖産業
2月26日 | 1,848(-8) |
---|
2月22日 | 1,856(-5) |
---|---|
2月21日 | 1,861(+16) |
2月20日 | 1,845(-4) |
2月19日 | 1,849(+24) |
年初来高値更新アリ、1,873円。
続く、コチラも興味深し!
2206 江崎グリコ
2月26日 | 4,719(-9) |
---|
2月22日 | 4,728(+91) |
---|---|
2月21日 | 4,637(-31) |
2月20日 | 4,668(-29) |
2月19日 | 4,697(-13) |
年初来高値更新アリ、4,820円。
このアトは2021年11月の下げの目立ちから
追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
4912 ライオン | 1,324(-5) |
---|
※ 単位は円
下落。
続いてこちら
2503 キリンHD | 2,146.5(-0.5) |
---|
※ 単位は円
下落。
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かうところ》
ところで
こちらに2月26日の米経済指標ほかで
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
● 新築住宅販売件数(1月)
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)