☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)
令和6年2月21日の日経平均株価
本日2月21日の日本市場、
20日の米ハイテク株下げが映る
ダウ、ナスダック下落が響くか!
と目に入るところ。
【朝メモ】令和6年(2024年)2月20日、ダウ、ナスダックともに続落!米長期金利低下4.28-4.25%を上下、ドル円149円、原油先物価格(WTI)下落77ドル・・
また、エヌビディア下落の影響か
半導体関連株は利益確定売りが進む感じ。
で、日経平均株価、続落
2月21日 | 38,262.16 | -101.45 |
---|
2月20日 | 38,363.61 | -106.77 |
---|---|---|
2月19日 | 38,470.38 | -16.86 |
2月16日 | 38,487.24 | +329.30 |
2月15日 | 38,157.94 | +454.62 |
※ 単位は円
※※ 参照:https://nikkei225jp.com/chart/
日経平均株価の看板銘柄は?
日経平均株価の元となる銘柄を意識しつつ
最近は東証プライムの中で興味を持つもの。
その価格変化を取り上げます。
(目立つもの)
9983 ファストリ | 41,950(+250) |
---|---|
8035 東エレク | 34,520(-130) |
6954 ファナック | 4,220(+2) |
6857 アドテスト | 6,594(-133) |
4063 信越化学工業 | 6,105(-21) |
9984 SBG | 8,370(-169) |
7751 キヤノン | 4,216(+10) |
7203 トヨタ自動車 | 3,429(+15) |
6861 キーエンス | 68,860(-180) |
9432 NTT | 182(+0.4) |
9433 KDDI | 4,644(+22) |
6758 ソニーG | 13,185(-130) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
6752 パナソニック | 1,427(+2.5) |
---|---|
6981 村田製作所 | 2,976(+18.5) |
7735 スクリーンHD | 18,060(-390) |
6762 TDK | 7,713(-83) |
6590 芝浦メカトロニクス | 6,490(-110) |
6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,429(-23.5) |
6526 ソシオネクスト | 3,847(+36) |
6920 レーザーテック | 39,020(-750) |
※ 単位は円
下げへ向くか。
アト、海運株。
9101 日本郵船 | 4,845(+21) |
---|---|
9104 商船三井 | 5,351(+27) |
9107 川崎汽船 | 7,167(+21) |
※ 単位は円
上昇!
TOPIXと意識するもの
TOPIXほかを見ると・・
TOPIX | 2,627.30 | -5.00 |
---|
(単位:ポイント)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
TOPIX ⇒ 下落(続落)
ここで、気になる対象をいくつか。
《主な商社》
8058 三菱商事
2月21日 | 3,154(+25) |
---|
2月20日 | 3,129(-67) |
---|---|
2月19日 | 3,196(+149) |
2月16日 | 3,047(+87) |
2月15日 | 2,960(+45.5) |
2月14日 | 2,914.5(+25) |
2月13日 | 2,889.5(+119.5) |
8001 伊藤忠商事
2月21日 | 6,648(+53) |
---|
2月20日 | 6,595(-25) |
---|---|
2月19日 | 6,620(-10) |
2月16日 | 6,630(-5) |
2月15日 | 6,635(+26) |
2月14日 | 6,609(-59) |
2月13日 | 6,668(+96) |
8053 住友商事
2月21日 | 3,554(-15) |
---|
2月20日 | 3,569(-36) |
---|---|
2月19日 | 3,605(+84) |
2月16日 | 3,521(+66) |
2月15日 | 3,455(+20) |
2月14日 | 3,435(+1) |
2月13日 | 3,434(+111) |
8002 丸紅
2月21日 | 2,442.5(-20) |
---|
2月20日 | 2,462.5(+4) |
---|---|
2月19日 | 2,458.5(+44) |
2月16日 | 2,414.5(+32.5) |
2月15日 | 2,382(-4) |
2月14日 | 2,386(-17) |
2月13日 | 2,403(+32) |
2768 双日
2月21日 | 3,798(+25) |
---|
2月20日 | 3,773(-39) |
---|---|
2月19日 | 3,812(+100) |
2月16日 | 3,712(+45) |
2月15日 | 3,667(-24) |
2月14日 | 3,691(-41) |
2月13日 | 3,732(+18) |
8031 三井物産
2月21日 | 6,373(+3) |
---|
2月20日 | 6,370(-142) |
---|---|
2月19日 | 6,512(+245) |
2月16日 | 6,267(+215) |
2月15日 | 6,052(+45) |
2月14日 | 6,007(-111) |
2月13日 | 6,118(+256) |
8015 豊田通商
2月21日 | 9,243(+69) |
---|
2月20日 | 9,174(-168) |
---|---|
2月19日 | 9,342(+71) |
2月16日 | 9,271(+54) |
2月15日 | 9,217(-35) |
2月14日 | 9,252(-112) |
2月13日 | 9,364(+157) |
※ 単位は円
高安マチマチ。
続いて、医薬品関連。
4502 武田薬品工業 | 4,431(-41) |
---|---|
4503 アステラス製薬 | 1,677(-8) |
4523 エーザイ | 6,198(-70) |
4568 第一三共 | 4,931(+7) |
4519 中外製薬 | 5,890(+48) |
4507 塩野義製薬 | 7,058(-86) |
※ 単位は円
高安マチマチ。
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
8411 みずほFG | 2,727(-9) |
---|---|
8316 三井住友FG | 8,001(-67) |
8306 三菱UFJFG | 1,475.5(-12) |
7163 住信SBIネット銀行 | 1,795(+50) |
7182 ゆうちょ銀行 | 1,538.5(+2.5) |
8410 セブン銀行 | 299.4(+0.4) |
※ 単位は円
銀行全般、高安マチマチ。
ただし、いわゆるメガバンクは下落。
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
77.2 – 77.1 – 77.3ドル。
下落。
大引け時・・1バレル = 77.2ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
2月21日 | 635.5(-10.9) |
---|
2月20日 | 646.4(-7.5) |
---|---|
2月19日 | 653.9(+2.6) |
2月16日 | 651.3(+22.1) |
2月15日 | 629.2(+8.8) |
5021 コスモHD
2月21日 | 6,354(-194) |
---|
2月20日 | 6,548(-4) |
---|---|
2月19日 | 6,552(+146) |
2月16日 | 6,406(+228) |
2月15日 | 6,178(+44) |
8133 伊藤忠エネクス
2月21日 | 1,516(+1) |
---|
2月20日 | 1,515(-17) |
---|---|
2月19日 | 1,532(+16) |
2月16日 | 1,516(+18) |
2月15日 | 1,498(-12) |
5019 出光興産
2月21日 | 915.3(-11.5) |
---|
2月20日 | 926.8(-0.7) |
---|---|
2月19日 | 927.5(+0.6) |
2月16日 | 926.9(+46.5) |
2月15日 | 880.4(+31.8) |
1662 石油資源開発
2月21日 | 6,080(-30) |
---|
2月20日 | 6,110(-90) |
---|---|
2月19日 | 6,200(+100) |
2月16日 | 6,100(+250) |
2月15日 | 5,850(+20) |
1605 INPEX
2月21日 | 1,980(-39) |
---|
2月20日 | 2,019(-14.5) |
---|---|
2月19日 | 2,033.5(+35) |
2月16日 | 1,998.5(+65.5) |
2月15日 | 1,933(-42) |
5017 富士石油
2月21日 | 330(-7) |
---|
2月20日 | 337(-2) |
---|---|
2月19日 | 339(-4) |
2月16日 | 343(+9) |
2月15日 | 334(-4) |
※ 単位は円
元売り系、開発系、下落。
ほかに興味深く見ているのがこちら
1301 極洋 | 3,590(+30) |
---|---|
1332 日本水産 | 926.7(-2.6) |
1333 マルハニチロ | 2,882.5(-17.5) |
※ 単位は円
高安マチマチ。
このアトは2021年11月の下げの目立ちから
追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
4912 ライオン | 1,337.5(+17.5) |
---|
※ 単位は円
上昇!
続いてこちら
2503 キリンHD | 2,147.5(-3) |
---|
※ 単位は円
下落。
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かうところ》
ところで
こちらに2月21日の米経済指標ほかで
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
FOMC議事要旨公開
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)