☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)
令和6年2月27の日経平均株価
本日2月27日の日本市場、
26日の米株価指数ダウ、ナスダックの下落あるも
米半導体関連株の上向きの影響もあってか
【朝メモ】令和6年(2024年)2月26日、利益確定売り進むか、ダウ反落、ナスダック続落!米長期金利上昇4.2%台後半、ドル高円安150円台後半、原油先物価格(WTI)76-77ドルへ・・
前場にて上昇傾向が見られるところ。
ただ、後場では強く利益確定売りが進むか。
で、日経平均株価、小幅に 続伸
(39,000円超え継続)
2月27日 | 39,239.52 | +5.81 |
---|
2月26日 | 39,233.71 | +135.03 |
---|---|---|
2月22日 | 39,098.68 | +836.52 |
2月21日 | 38,262.16 | -101.45 |
2月20日 | 38,363.61 | -106.77 |
※ 単位は円
※※ 参照:https://nikkei225jp.com/chart/
日経平均株価の看板銘柄は?
日経平均株価の元となる銘柄を意識しつつ
最近は東証プライムの中で興味を持つもの。
その価格変化を取り上げます。
(目立つもの)
9983 ファストリ | 43,510(-130) |
---|---|
8035 東エレク | 36,260(+260) |
6954 ファナック | 4,390(+105) |
6857 アドテスト | 6,920(+150) |
4063 信越化学工業 | 6,424(+8) |
9984 SBG | 8,993(+214) |
7751 キヤノン | 4,372(+78) |
7203 トヨタ自動車 | 3,582(+17) |
6861 キーエンス | 71,530(+630) |
9432 NTT | 182.5(+0.5) |
9433 KDDI | 4,532(-13) |
6758 ソニーG | 12,930(-105) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
6752 パナソニック | 1,439(+25) |
---|---|
6981 村田製作所 | 3,036(+10) |
7735 スクリーンHD | 19,505(+300) |
6762 TDK | 7,782(-104) |
6590 芝浦メカトロニクス | 6,500(-300) |
6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,594(+15) |
6526 ソシオネクスト | 3,954(-34) |
6920 レーザーテック | 40,790(+670) |
※ 単位は円
アト、海運株。
9101 日本郵船 | 4,728(-69) |
---|---|
9104 商船三井 | 5,165(-108) |
9107 川崎汽船 | 6,956(-151) |
※ 単位は円
下落。
TOPIXと意識するもの
TOPIXほかを見ると・・
TOPIX | 2,678.46 | +4.84 |
---|
(単位:ポイント)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
TOPIX ⇒ 上昇(続伸)
ここで、気になる対象をいくつか。
《主な商社》
8058 三菱商事
2月27日 | 3,269(-31) |
---|
2月26日 | 3,300(+50) |
---|---|
2月22日 | 3,250(+96) |
2月21日 | 3,154(+25) |
2月20日 | 3,129(-67) |
2月19日 | 3,196(+149) |
2月16日 | 3,047(+87) |
8001 伊藤忠商事
2月27日 | 6,591(-62) |
---|
2月26日 | 6,653(-34) |
---|---|
2月22日 | 6,687(+39) |
2月21日 | 6,648(+53) |
2月20日 | 6,595(-25) |
2月19日 | 6,620(-10) |
2月16日 | 6,630(-5) |
8053 住友商事
2月27日 | 3,557(-56) |
---|
2月26日 | 3,613(+8) |
---|---|
2月22日 | 3,605(+51) |
2月21日 | 3,554(-15) |
2月20日 | 3,569(-36) |
2月19日 | 3,605(+84) |
2月16日 | 3,521(+66) |
8002 丸紅
2月27日 | 2,511.5(-37) |
---|
2月26日 | 2,548.5(+53.5) |
---|---|
2月22日 | 2,495(+52.5) |
2月21日 | 2,442.5(-20) |
2月20日 | 2,462.5(+4) |
2月19日 | 2,458.5(+44) |
2月16日 | 2,414.5(+32.5) |
2768 双日
2月27日 | 3,864(+20) |
---|
2月26日 | 3,844(-61) |
---|---|
2月22日 | 3,905(+107) |
2月21日 | 3,798(+25) |
2月20日 | 3,773(-39) |
2月19日 | 3,812(+100) |
2月16日 | 3,712(+45) |
8031 三井物産
2月27日 | 6,596(+6) |
---|
2月26日 | 6,590(+93) |
---|---|
2月22日 | 6,497(+124) |
2月21日 | 6,373(+3) |
2月20日 | 6,370(-142) |
2月19日 | 6,512(+245) |
2月16日 | 6,267(+215) |
8015 豊田通商
2月27日 | 9,403(+73) |
---|
2月26日 | 9,330(+56) |
---|---|
2月22日 | 9,274(+31) |
2月21日 | 9,243(+69) |
2月20日 | 9,174(-168) |
2月19日 | 9,342(+71) |
2月16日 | 9,271(+54) |
※ 単位は円
高安マチマチ。
続いて、医薬品関連。
4502 武田薬品工業 | 4,480(-2) |
---|---|
4503 アステラス製薬 | 1,658.5(-13) |
4523 エーザイ | 6,242(+3) |
4568 第一三共 | 5,136(+29) |
4519 中外製薬 | 6,000(-8) |
4507 塩野義製薬 | 7,358(+4) |
※ 単位は円
高安マチマチ。
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
8411 みずほFG | 2,797(+42) |
---|---|
8316 三井住友FG | 8,408(+208) |
8306 三菱UFJFG | 1,536.5(+21.5) |
7163 住信SBIネット銀行 | 1,926(+33) |
7182 ゆうちょ銀行 | 1,567(+27) |
8410 セブン銀行 | 298.3(-2) |
※ 単位は円
銀行全般、上昇!
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
77.6 – 77.7 – 77.5 – 77.7ドル。
上昇!
大引け時・・1バレル = 77.7ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
2月27日 | 643.9(+1) |
---|
2月26日 | 642.9(-1.2) |
---|---|
2月22日 | 644.1(+8.6) |
2月21日 | 635.5(-10.9) |
2月20日 | 646.4(-7.5) |
5021 コスモHD
2月27日 | 6,508(+52) |
---|
2月26日 | 6,456(-37) |
---|---|
2月22日 | 6,493(+139) |
2月21日 | 6,354(-194) |
2月20日 | 6,548(-4) |
8133 伊藤忠エネクス
2月27日 | 1,531(-13) |
---|
2月26日 | 1,544(+11) |
---|---|
2月22日 | 1,533(+17) |
2月21日 | 1,516(+1) |
2月20日 | 1,515(-17) |
5019 出光興産
2月27日 | 932.8(-2.2) |
---|
2月26日 | 935(-3.6) |
---|---|
2月22日 | 938.6(+23.3) |
2月21日 | 915.3(-11.5) |
2月20日 | 926.8(-0.7) |
1662 石油資源開発
2月27日 | 5,990(-40) |
---|
2月26日 | 6,030(-120) |
---|---|
2月22日 | 6,150(+70) |
2月21日 | 6,080(-30) |
2月20日 | 6,110(-90) |
1605 INPEX
2月27日 | 1,990(+6) |
---|
2月26日 | 1,984(-32.5) |
---|---|
2月22日 | 2,016.5(+36.5) |
2月21日 | 1,980(-39) |
2月20日 | 2,019(-14.5) |
5017 富士石油
2月27日 | 336(+1) |
---|
2月26日 | 335(+2) |
---|---|
2月22日 | 333(+3) |
2月21日 | 330(-7) |
2月20日 | 337(-2) |
※ 単位は円
高安マチマチ。
ほかに興味深く見ているのがこちら
1301 極洋 | 3,535(+50) |
---|---|
1332 日本水産 | 923.4(-6.7) |
1333 マルハニチロ | 2,907.5(+6.5) |
※ 単位は円
極洋、奮起かな。
そして、こちらも目に入れたいもの。
時価総額は決して大きくはないけど
興味深いもの。
2207 名糖産業
2月27日 | 1,884(+36) |
---|
2月26日 | 1,848(-8) |
---|---|
2月22日 | 1,856(-5) |
2月21日 | 1,861(+16) |
2月20日 | 1,845(-4) |
年初来高値更新アリ、1,885円。
勢いありますね。
続く、コチラも興味深し!
2206 江崎グリコ
2月27日 | 4,679(-40) |
---|
2月26日 | 4,719(-9) |
---|---|
2月22日 | 4,728(+91) |
2月21日 | 4,637(-31) |
2月20日 | 4,668(-29) |
こちらはまた下げました。
このアトは2021年11月の下げの目立ちから
追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
4912 ライオン | 1,331(+7) |
---|
※ 単位は円
上昇!
続いてこちら
2503 キリンHD | 2,101.5(-45) |
---|
※ 単位は円
下落。
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かうところ》
ところで
こちらに2月27日の米経済指標ほかで
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
● 耐久財受注(1月)
● ケースシラー住宅価格指数(12月)
● リッチモンド連銀製造業指数(2月)
● 消費者信頼感指数(2月)
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)