☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)

令和5年12月19日の日経平均株価
本日12月19日の日本市場・・
18日のダウ、ナスダック続伸がもたらす
上向きあるも
【朝メモ】令和5年12月18日、ダウはこれまでの上げ過ぎを意識か小幅続伸、ナスダックはさらに膨らむか!米長期金利3.9%台、ドル高円安一時143円、原油先物価格(WTI)73-74-72ドル・・
日銀金融政策決定会合アト、緩和施策維持で
さらに上を向く!
で、日経平均株価、反発
| 12月19日 | 33,219.39 | +460.41 |
|---|
| 12月18日 | 32,758.98 | -211.57 |
|---|---|---|
| 12月15日 | 32,970.55 | +284.30 |
| 12月14日 | 32,686.25 | -240.10 |
| 12月13日 | 32,926.35 | +82.65 |
※ 単位は円
※※ 参照:https://nikkei225jp.com/chart/
日経平均株価の看板銘柄は?
日経平均株価の元となる銘柄を意識しつつ
最近は東証プライムの中で興味を持つもの。
その価格変化を取り上げます。
(目立つもの)
| 9983 ファストリ | 35,930(+770) |
|---|---|
| 8035 東エレク | 25,280(+895) |
| 6954 ファナック | 4,105(+34) |
| 6857 アドテスト | 4,955(+195) |
| 4063 信越化学工業 | 5,419(-46) |
| 9984 SBG | 6,099(+52) |
| 7751 キヤノン | 3,698(+98) |
| 7203 トヨタ自動車 | 2,640.5(+21) |
| 6861 キーエンス | 62,590(+730) |
| 9432 NTT | 169(+0.1) |
| 9433 KDDI | 4,429(+3) |
| 6758 ソニーG | 13,130(+55) |
| 1721 コムシスHD | 3,080(+15) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
| 6752 パナソニック | 1,370(-7) |
|---|---|
| 6981 村田製作所 | 2,828(+8) |
| 7735 スクリーンHD | 11,760(+425) |
| 6762 TDK | 6,655(+44) |
| 6590 芝浦メカトロニクス | 6,740(+360) |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,529(+52) |
| 6526 ソシオネクスト | 11,640(+180) |
| 6920 レーザーテック | 34,750(+1,610) |
※ 単位は円
アト、海運株。
| 9101 日本郵船 | 4,200(+45) |
|---|---|
| 9104 商船三井 | 4,396(+3) |
| 9107 川崎汽船 | 5,792(+312) |
※ 単位は円
TOPIXと意識するもの
TOPIXほかを見ると・・
| TOPIX | 2,333.81 | +16.95 |
|---|
(単位:ポイント)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
TOPIX ⇒ 上昇(反発)
ここで、気になる対象をいくつか。
《主な商社》
| 8058 三菱商事 | 6,669(+54) |
|---|---|
| 8001 伊藤忠商事 | 5,803(+55) |
| 8053 住友商事 | 3,045(+36) |
| 8002 丸紅 | 2,222.5(+13) |
| 2768 双日 | 3,218(+19) |
| 8031 三井物産 | 5,129(+45) |
| 8015 豊田通商 | 8,449(+57) |
※ 単位は円
続いて、医薬品関連。
| 4502 武田薬品工業 | 3,949(+20) |
|---|---|
| 4503 アステラス製薬 | 1,669.5(+37) |
| 4523 エーザイ | 7,106(+3) |
| 4568 第一三共 | 3,918(-87) |
| 4519 中外製薬 | 5,333(+29) |
| 4507 塩野義製薬 | 6,979(+27) |
| 4530 久光製薬 | 4,363(-48) |
※ 単位は円
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
| 8411 みずほFG | 2,343.5(-16) |
|---|---|
| 8316 三井住友FG | 6,678(+43) |
| 8306 三菱UFJFG | 1,185(-13.5) |
| 7163 住信SBIネット銀行 | 1,520(-21) |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 1,439.5(-5.5) |
| 8410 セブン銀行 | 294.1(-1.2) |
※ 単位は円
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
72.7 – 73.0 – 72.6ドル。
前日(18日)と比べ、上昇!
※ 紅海での航行安全確保難が要因か
大引け時・・1バレル = 72.7ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
| 12月19日 | 571.6(+1.2) |
|---|
| 12月18日 | 570.4 |
|---|---|
| 12月15日 | 584.1 |
| 12月14日 | 576.3 |
| 12月13日 | 590.4 |
5021 コスモHD
| 12月19日 | 5,452(+14) |
|---|
| 12月18日 | 5,438 |
|---|---|
| 12月15日 | 5,484 |
| 12月14日 | 5,430 |
| 12月13日 | 5,583 |
8133 伊藤忠エネクス
| 12月19日 | 1,572(+29) |
|---|
| 12月18日 | 1,543 |
|---|---|
| 12月15日 | 1,560 |
| 12月14日 | 1,571 |
| 12月13日 | 1,622 |
5019 出光興産
| 12月19日 | 3,842(+31) |
|---|
| 12月18日 | 3,811 |
|---|---|
| 12月15日 | 3,849 |
| 12月14日 | 3,864 |
| 12月13日 | 3,959 |
1662 石油資源開発
| 12月19日 | 5,120(+20) |
|---|
| 12月18日 | 5,100 |
|---|---|
| 12月15日 | 5,120 |
| 12月14日 | 5,080 |
| 12月13日 | 5,170 |
1605 INPEX
| 12月19日 | 1,918.5(+26) |
|---|
| 12月18日 | 1,892.5 |
|---|---|
| 12月15日 | 1,900 |
| 12月14日 | 1,843.5 |
| 12月13日 | 1,883 |
5017 富士石油
| 12月19日 | 353(-2) |
|---|
| 12月18日 | 355 |
|---|---|
| 12月15日 | 336 |
| 12月14日 | 332 |
| 12月13日 | 339 |
※ 単位は円
ほかに興味深く見ているのがこちら
| 1301 極洋 | 3,745(+25) |
|---|---|
| 1332 日本水産 | 745.8(+1.7) |
| 1333 マルハニチロ | 2,709.5(-17) |
※ 単位は円
このアトは2021年11月当時
下げの目立ちから追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
| 4912 ライオン | 1,309(+2.5) |
|---|
※ 単位は円
| 2503 キリンHD | 2,063(-3.5) |
|---|
※ 単位は円
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かうところ》
ところで
こちらに12月19日発表予定の米経済指標ほかで
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
● 建設許可件数(11月)
● 住宅着工件数(11月)
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。

【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)


