☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)

令和5年12月18日の日経平均株価
本日12月18日の日本市場・・
15日のダウ、ナスダックの上昇にもそっけなく
【メモ】令和5年12月15日、利益確定売りが進みつつもダウ、ナスダック続伸!米長期金利3.9%台、ドル142円台前半、原油先物価格(WTI)71ドル・・
米長期金利の低下あるも、下げ展開。
19日の日銀金融政策決定会合待ちで足踏みか・・
で、日経平均株価、反落
| 12月18日 | 32,758.98 | -211.57 |
|---|
| 12月15日 | 32,970.55 | +284.30 |
|---|---|---|
| 12月14日 | 32,686.25 | -240.10 |
| 12月13日 | 32,926.35 | +82.65 |
| 12月12日 | 32,843.70 | +51.90 |
※ 単位は円
※※ 参照:https://nikkei225jp.com/chart/
日経平均株価の看板銘柄は?
日経平均株価の元となる銘柄を意識しつつ
最近は東証プライムの中で興味を持つもの。
その価格変化を取り上げます。
(目立つもの)
| 9983 ファストリ | 35,160(-420) |
|---|---|
| 8035 東エレク | 24,385(+15) |
| 6954 ファナック | 4,071(-40) |
| 6857 アドテスト | 4,760(-85) |
| 4063 信越化学工業 | 5,465(+6) |
| 9984 SBG | 6,047(-41) |
| 7751 キヤノン | 3,600(-31) |
| 7203 トヨタ自動車 | 2,619.5(+19) |
| 6861 キーエンス | 61,860(-640) |
| 9432 NTT | 168.9(-0.9) |
| 9433 KDDI | 4,426(-22) |
| 6758 ソニーG | 13,075(-290) |
| 1721 コムシスHD | 3,065(-37) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
| 6752 パナソニック | 1,377(+9.5) |
|---|---|
| 6981 村田製作所 | 2,820(-2) |
| 7735 スクリーンHD | 11,335(+110) |
| 6762 TDK | 6,611(+36) |
| 6590 芝浦メカトロニクス | 6,380(+40) |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,477(-43) |
| 6526 ソシオネクスト | 11,460(+320) |
| 6920 レーザーテック | 33,140(+440) |
※ 単位は円
アト、海運株。
| 9101 日本郵船 | 4,155(+244) |
|---|---|
| 9104 商船三井 | 4,393(+197) |
| 9107 川崎汽船 | 5,480(+342) |
※ 単位は円
TOPIXと意識するもの
TOPIXほかを見ると・・
| TOPIX | 2,316.86 | -15.42 |
|---|
(単位:ポイント)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
TOPIX ⇒ 下落(反落)
ここで、気になる対象をいくつか。
《主な商社》
| 8058 三菱商事 | 6,615(-89) |
|---|---|
| 8001 伊藤忠商事 | 5,748(-36) |
| 8053 住友商事 | 3,009(-2) |
| 8002 丸紅 | 2,209.5(-13) |
| 2768 双日 | 3,199(-22) |
| 8031 三井物産 | 5,084(-39) |
| 8015 豊田通商 | 8,392(+211) |
※ 単位は円
続いて、医薬品関連。
| 4502 武田薬品工業 | 3,929(-66) |
|---|---|
| 4503 アステラス製薬 | 1,632.5(+18.5) |
| 4523 エーザイ | 7,103(-104) |
| 4568 第一三共 | 4,005(±0) |
| 4519 中外製薬 | 5,304(-40) |
| 4507 塩野義製薬 | 6,952(-70) |
| 4530 久光製薬 | 4,411(-56) |
※ 単位は円
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
| 8411 みずほFG | 2,359.5(-31) |
|---|---|
| 8316 三井住友FG | 6,635(-125) |
| 8306 三菱UFJFG | 1,198.5(-6) |
| 7163 住信SBIネット銀行 | 1,541(-2) |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 1,445(+2) |
| 8410 セブン銀行 | 295.3(-1.9) |
※ 単位は円
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
72.5 – 72.6 – 71.9 – 72.2ドル。
前日(15日)と比べ、上昇!
大引け時・・1バレル = 72.2ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
| 12月18日 | 570.4(-13.7) |
|---|
| 12月15日 | 584.1 |
|---|---|
| 12月14日 | 576.3 |
| 12月13日 | 590.4 |
| 12月12日 | 592.9 |
5021 コスモHD
| 12月18日 | 5,438(-46) |
|---|
| 12月15日 | 5,484 |
|---|---|
| 12月14日 | 5,430 |
| 12月13日 | 5,583 |
| 12月12日 | 5,684 |
8133 伊藤忠エネクス
| 12月18日 | 1,543(-17) |
|---|
| 12月15日 | 1,560 |
|---|---|
| 12月14日 | 1,571 |
| 12月13日 | 1,622 |
| 12月12日 | 1,630 |
5019 出光興産
| 12月18日 | 3,811(-38) |
|---|
| 12月15日 | 3,849 |
|---|---|
| 12月14日 | 3,864 |
| 12月13日 | 3,959 |
| 12月12日 | 3,990 |
1662 石油資源開発
| 12月18日 | 5,100(-20) |
|---|
| 12月15日 | 5,120 |
|---|---|
| 12月14日 | 5,080 |
| 12月13日 | 5,170 |
| 12月12日 | 5,180 |
1605 INPEX
| 12月18日 | 1,892.5(-7.5) |
|---|
| 12月15日 | 1,900 |
|---|---|
| 12月14日 | 1,843.5 |
| 12月13日 | 1,883 |
| 12月12日 | 1,921 |
5017 富士石油
| 12月18日 | 355(+19) |
|---|
| 12月15日 | 336 |
|---|---|
| 12月14日 | 332 |
| 12月13日 | 339 |
| 12月12日 | 341 |
※ 単位は円
ほかに興味深く見ているのがこちら
| 1301 極洋 | 3,720(-5) |
|---|---|
| 1332 日本水産 | 744.1(-18.6) |
| 1333 マルハニチロ | 2,726.5(-48) |
※ 単位は円
このアトは2021年11月当時
下げの目立ちから追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
| 4912 ライオン | 1,306.5(+1.5) |
|---|
※ 単位は円
| 2503 キリンHD | 2,066.5(-16.5) |
|---|
※ 単位は円
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かうところ》
ところで
こちらに12月18日発表予定の米経済指標ほかで
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
● NAHB住宅市場指数(12月)
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。

【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)



