☆彡
今回も数値を並べた単純メモを広げます。
《令和5年(2023年)1月16日 – 1月20日》
単純にコンタロウの想い込み、無手勝流。
「こんなメモもあるんだ」的にご覧ください。
今回から食品株を独立して捉えていきます。
とはいえ、基本、数値の羅列ですが・・
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
当該週の日経平均株価、TOPIX
総じて上向きか。
12月26日 | 26,405.87円 |
---|---|
12月27日 | 26,447.87円 |
12月28日 | 26,340.50円 |
12月29日 | 26,093.67円 |
12月30日 | 26,094.50円 |
1月4日 | 25,716.86円 |
1月5日 | 25,820.80円 |
1月6日 | 25,973.85円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 26,175.56円 |
1月11日 | 26,446.00円 |
1月12日 | 26,449.82円 |
1月13日 | 26,119.52円 |
1月16日 | 25,822.32円 |
1月17日 | 26,138.68円 |
1月18日 | 26,791.12円 |
1月19日 | 26,405.23円 |
1月20日 | 26,553.53円 |
当該週、26,000円を回復、維持!
12月26日 | 1,902.52P |
---|---|
12月27日 | 1,910.15P |
12月28日 | 1,909.02p |
12月29日 | 1,895.27P |
12月30日 | 1,891.71P |
1月4日 | 1,868.15P |
1月5日 | 1,868.90P |
1月6日 | 1,875.76P |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 1,880.88P |
1月11日 | 1,901.25P |
1月12日 | 1,908.18P |
1月13日 | 1,903.08P |
1月16日 | 1,886.31P |
1月17日 | 1,902.89P |
1月18日 | 1,934.93P |
1月19日 | 1,915.62P |
1月20日 | 1,926.87P |
当該週、1,900ポイントを維持、継続!
食品、飲料カテゴリー
気になる、食品、飲料カテゴリー
当該週は総じて次週への上昇の兆しあり
と期待を持たせるところ。
2503 キリンホールディングス
1月4日 | 1,960.0円 |
---|---|
1月5日 | 1,958.0円 |
1月6日 | 1.946.0円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 1,925.0円 |
1月11日 | 1,939.5円 |
1月12日 | 1,943.0円 |
1月13日 | 1,909.5円 |
1月16日 | 1,923.0円 |
1月17日 | 1,930.5円 |
1月18日 | 1,955.5円 |
1月19日 | 1,943.0円 |
1月20日 | 1,959.0円 |
上昇!
やっと芽がふくかも。
(出来高はやや下げ傾向)
(ココ気になります。)
2502 アサヒグループホールディングス
1月4日 | 4,052円 |
---|---|
1月5日 | 4,055円 |
1月6日 | 4,070円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 4,057円 |
1月11日 | 4,089円 |
1月12日 | 4,156円 |
1月13日 | 4,063円 |
1月16日 | 4,036円 |
1月17日 | 4,064円 |
1月18日 | 4,179円 |
1月19日 | 4,120円 |
1月20日 | 4,148円 |
こちらも上昇の兆しありかも。
(でも、出来高はやや下げ傾向)
2501 サッポロホールディングス
1月4日 | 3,170円 |
---|---|
1月5日 | 3,110円 |
1月6日 | 3,095円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 3,095円 |
1月11日 | 3,130円 |
1月12日 | 3,095円 |
1月13日 | 3,035円 |
1月16日 | 3,015円 |
1月17日 | 3,020円 |
1月18日 | 3,040円 |
1月19日 | 2,999円 |
1月20日 | 2,976円 |
当該週は上げて沈む?
(出来高は徐々に増える動きアリ)
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
1月4日 | 4,425円 |
---|---|
1月5日 | 4,440円 |
1月6日 | 4,400円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 4,335円 |
1月11日 | 4,360円 |
1月12日 | 4,385円 |
1月13日 | 4,275円 |
1月16日 | 4,260円 |
1月17日 | 4,285円 |
1月18日 | 4,360円 |
1月19日 | 4,285円 |
1月20日 | 4,315円 |
前年からの下げ傾向を持つと映るも
当該週は上向きの流れありか。
(出来高は当該週、下げ)!
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)