☆彡
今回(12月19日 – 12月23日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
12月12日 | 1,111円 |
---|---|
12月13日 | 1,117円 |
12月14日 | 1,121円 |
12月15日 | 1,120円 |
12月16日 | 1,121円 |
12月19日 | 1,114円 |
12月20日 | 1,112円 |
12月21日 | 1,110円 |
12月22日 | 1,123円 |
12月23日 | 1,118円 |
下がりそうで踏みとどまるか!
9831 ヤマダホールディングス
12月12日 | 469円 |
---|---|
12月13日 | 472円 |
12月14日 | 471円 |
12月15日 | 467円 |
12月16日 | 470円 |
12月19日 | 468円 |
12月20日 | 469円 |
12月21日 | 468円 |
12月22日 | 473円 |
12月23日 | 472円 |
やや上向き?
2730 エディオン
12月12日 | 1,263円 |
---|---|
12月13日 | 1,275円 |
12月14日 | 1,276円 |
12月15日 | 1,272円 |
12月16日 | 1,266円 |
12月19日 | 1,264円 |
12月20日 | 1,265円 |
12月21日 | 1,261円 |
12月22日 | 1,273円 |
12月23日 | 1,274円 |
こちらもやや上を向くか!
3048 ビックカメラ
12月12日 | 1,292円 |
---|---|
12月13日 | 1,301円 |
12月14日 | 1,293円 |
12月15日 | 1,276円 |
12月16日 | 1,273円 |
12月19日 | 1,254円 |
12月20日 | 1,256円 |
12月21日 | 1,239円 |
12月22日 | 1,249円 |
12月23日 | 1,247円 |
下に流れる感じ。
当該週の日経平均株価、TOPIX
12月5日 | 27,820.40円 |
---|---|
12月6日 | 27,885.87円 |
12月7日 | 27,686.40円 |
12月8日 | 27,574.43円 |
12月9日 | 27,901.01円 |
12月12日 | 27,842.33円 |
12月13日 | 27,954.85円 |
12月14日 | 28,156.21円 |
12月15日 | 28,051.70円 |
12月16日 | 27,527.12円 |
12月19日 | 27,237.64円 |
12月20日 | 26,568.03円 |
12月21日 | 26,387.72円 |
12月22日 | 26,507.87円 |
12月23日 | 26,235.25円 |
米株価指数で揺れて日銀の緩和策修正で買いへの意欲薄らぐ?
27,000円を割ります。
12月12日 | 34,005.04$ |
---|---|
12月13日 | 34,108.64$ |
12月14日 | 33,966.35$ |
12月15日 | 33,202.22$ |
12月16日 | 32,920.46$ |
12月19日 | 32,757.54$ |
12月20日 | 32,849.74$ |
12月21日 | 33,376.48$ |
12月22日 | 33,027.49$ |
12月23日 | 33,203.93$ |
FRBの利上げ姿勢と景況感悪化の指標で下向きで揺れる?
12月5日 | 1,947.90P |
---|---|
12月6日 | 1,950.22P |
12月7日 | 1,948.31P |
12月8日 | 1,941.50P |
12月9日 | 1,961.56P |
12月12日 | 1,957.33P |
12月13日 | 1,965.68P |
12月14日 | 1,977.42P |
12月15日 | 1,973.90P |
12月16日 | 1,950.21P |
12月19日 | 1,935.41P |
12月20日 | 1,905.59P |
12月21日 | 1,893.32P |
12月22日 | 1,908.17P |
12月23日 | 1,897.94P |
米株価指数の影響アリか。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
12月12日 | 2,110.5円 |
---|---|
12月13日 | 2,127.5円 |
12月14日 | 2,134.5円 |
12月15日 | 2,123.0円 |
12月16日 | 2,118.0円 |
12月19日 | 2,089.0円 |
12月20日 | 2,059.5円 |
12月21日 | 2,067.5円 |
12月22日 | 2,069.5円 |
12月23日 | 2,050.0円 |
円高に振れてもこうなのか?
下落の流れが強く映るところ。
何か、飲料業界に要因アリ?
※ 配当、優待権利確定日:12月末日
2502 アサヒグループホールディングス
12月12日 | 4,273円 |
---|---|
12月13日 | 4,314円 |
12月14日 | 4,341円 |
12月15日 | 4,315円 |
12月16日 | 4,290円 |
12月19日 | 4,241円 |
12月20日 | 4,168円 |
12月21日 | 4,161円 |
12月22日 | 4,193円 |
12月23日 | 4,154円 |
こちらも下げ傾向アリか。
※ 配当、優待権利確定日:12月末日
2501 サッポロホールディングス
12月12日 | 3,590円 |
---|---|
12月13日 | 3,610円 |
12月14日 | 3,570円 |
12月15日 | 3,545円 |
12月16日 | 3,535円 |
12月19日 | 3,485円 |
12月20日 | 3,425円 |
12月21日 | 3,425円 |
12月22日 | 3,400円 |
12月23日 | 3,265円 |
こちらも下げですね。
上昇への勢いはない感じ。
※ 配当、優待権利確定日:12月末日
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
12月12日 | 4,570円 |
---|---|
12月13日 | 4,650円 |
12月14日 | 4,635円 |
12月15日 | 4,630円 |
12月16日 | 4,600円 |
12月19日 | 4,600円 |
12月20日 | 4,555円 |
12月21日 | 4,560円 |
12月22日 | 4,600円 |
12月23日 | 4,635円 |
やや上昇傾向アリと映るところ。
※ 配当権利確定日:12月末日
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)