☆彡
今回(10月24日 – 10月28日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
※ 厳密には第5週(10月第1週は1日のみ)ですが、ここでは第4週として表します。
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 1,200円 |
10月12日 | 1,183円 |
10月13日 | 1,173円 |
10月14日 | 1,186円 |
10月17日 | 1,182円 |
10月18日 | 1,195円 |
10月19日 | 1,194円 |
10月20日 | 1,182円 |
10月21日 | 1,177円 |
10月24日 | 1,157円 |
10月25日 | 1,164円 |
10月26日 | 1,163円 |
10月27日 | 1,156円 |
10月28日 | 1,154円 |
前週に続いて下げ展開と映るところ。
9831 ヤマダホールディングス
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 490円 |
10月12日 | 478円 |
10月13日 | 481円 |
10月14日 | 481円 |
10月17日 | 487円 |
10月18日 | 485円 |
10月19日 | 490円 |
10月20日 | 484円 |
10月21日 | 486円 |
10月24日 | 481円 |
10月25日 | 486円 |
10月26日 | 487円 |
10月27日 | 486円 |
10月28日 | 483円 |
480円台を保つところ。
2730 エディオン
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 1,196円 |
10月12日 | 1,186円 |
10月13日 | 1,183円 |
10月14日 | 1,181円 |
10月17日 | 1,192円 |
10月18日 | 1,198円 |
10月19日 | 1,204円 |
10月20日 | 1,197円 |
10月21日 | 1,197円 |
10月24日 | 1,192円 |
10月25日 | 1,199円 |
10月26日 | 1,205円 |
10月27日 | 1,200円 |
10月28日 | 1,195円 |
前週に続き上げの流れと映るところ。
でも、週末は下げました。
3048 ビックカメラ
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 1,242円 |
10月12日 | 1,239円 |
10月13日 | 1,181円 |
10月14日 | 1,181円 |
10月17日 | 1,195円 |
10月18日 | 1,218円 |
10月19日 | 1,224円 |
10月20日 | 1,220円 |
10月21日 | 1,209円 |
10月24日 | 1,184円 |
10月25日 | 1,177円 |
10月26日 | 1,174円 |
10月27日 | 1,164円 |
10月28日 | 1,162円 |
下げ展開と映るところ。
当該週の日経平均株価、TOPIX
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 26,401.25円 |
10月12日 | 26,396.83円 |
10月13日 | 26,237.42円 |
10月14日 | 27,090.76円 |
10月17日 | 26,775.79円 |
10月18日 | 27,156.14円 |
10月19日 | 27,257.38円 |
10月20日 | 27,006.96円 |
10月21日 | 26,890.58円 |
10月24日 | 26,974.90円 |
10月25日 | 27,250.28円 |
10月26日 | 27,431.84円 |
10月27日 | 27,345.24円 |
10月28日 | 27,105.20円 |
ダウの動きに沿った流れ
(27日、28日はやや下げる)
27,000円を回復、維持と映るところ。
10月17日 | 30,185.82$ |
---|---|
10月18日 | 30,523.80$ |
10月19日 | 30,423.81$ |
10月20日 | 30,333.59$ |
10月21日 | 31,082.56$ |
10月24日 | 31,499.62$ |
10月25日 | 31,836.74$ |
10月26日 | 31,839.11$ |
10月27日 | 32,033.28$ |
10月28日 | 32,861.80$ |
ダウは6日続伸、上昇中。
32,000$回復!
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 1,871.24P |
10月12日 | 1,869.00P |
10月13日 | 1,854.61P |
10月14日 | 1,898.19P |
10月17日 | 1,879.56P |
10月18日 | 1,901.44P |
10月19日 | 1,905.06P |
10月20日 | 1,895.41P |
10月21日 | 1,881.98P |
10月24日 | 1,887.19P |
10月25日 | 1,907.14P |
10月26日 | 1,918.21P |
10月27日 | 1,905.56P |
10月28日 | 1,899.05P |
ダウの動きに沿った流れと映りますが
27日、28日はやや下げます。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 2,220.0円 |
10月12日 | 2,262.0円 |
10月13日 | 2,230.5円 |
10月14日 | 2,274.5円 |
10月17日 | 2,274.0円 |
10月18日 | 2,259.0円 |
10月19日 | 2,247.5円 |
10月20日 | 2,201.0円 |
10月21日 | 2,162.0円 |
10月24日 | 2,151.5円 |
10月25日 | 2,164.0円 |
10月26日 | 2,193.0円 |
10月27日 | 2,155.0円 |
10月28日 | 2,172.5円 |
ドル高円安で下げの週と映るところ。
2502 アサヒグループホールディングス
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 4,340円 |
10月12日 | 4,335円 |
10月13日 | 4,275円 |
10月14日 | 4,417円 |
10月17日 | 4,383円 |
10月18日 | 4,393円 |
10月19日 | 4,378円 |
10月20日 | 4,277円 |
10月21日 | 4,239円 |
10月24日 | 4,226円 |
10月25日 | 4,265円 |
10月26日 | 4,329円 |
10月27日 | 4,139円 |
10月28日 | 4,157円 |
ドル高円安の進みで下げ深まると映るところ。
2501 サッポロホールディングス
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 3,250円 |
10月12日 | 3,330円 |
10月13日 | 3,260円 |
10月14日 | 3,325円 |
10月17日 | 3,305円 |
10月18日 | 3,320円 |
10月19日 | 3,355円 |
10月20日 | 3,310円 |
10月21日 | 3,290円 |
10月24日 | 3,220円 |
10月25日 | 3,260円 |
10月26日 | 3,275円 |
10月27日 | 3,210円 |
10月28日 | 3,225円 |
ドル高円安で下げの週と映るところ。
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
10月10日 | お休み |
---|---|
10月11日 | 5,010円 |
10月12日 | 5,060円 |
10月13日 | 5,030円 |
10月14日 | 5,090円 |
10月17日 | 5,080円 |
10月18日 | 5,040円 |
10月19日 | 5,050円 |
10月20日 | 5,040円 |
10月21日 | 4,920円 |
10月24日 | 4,910円 |
10月25日 | 4,995円 |
10月26日 | 5,070円 |
10月27日 | 4,940円 |
10月28日 | 4,935円 |
ドル高円安で下げの週と映るところ。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス