☆彡
今回(8月26日 – 9月2日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
8月15日 | 1,290円 |
---|---|
8月16日 | 1,307円 |
8月17日 | 1,332円 |
8月18日 | 1,323円 |
8月19日 | 1,302円 |
8月22日 | 1,309円 |
8月23日 | 1,305円 |
8月24日 | 1,305円 |
8月25日 | 1,322円 |
8月26日 | 1,299円 |
8月29日 | 1,284円 |
8月30日 | 1,291円 |
8月31日 | 1,285円 |
9月1日 | 1,258円 |
9月2日 | 1,217円 |
当該週、1,200円台へ下げてきました。
9831 ヤマダホールディングス
8月15日 | 471円 |
---|---|
8月16日 | 475円 |
8月17日 | 481円 |
8月18日 | 478円 |
8月19日 | 476円 |
8月22日 | 479円 |
8月23日 | 478円 |
8月24日 | 480円 |
8月25日 | 480円 |
8月26日 | 479円 |
8月29日 | 477円 |
8月30日 | 479円 |
8月31日 | 482円 |
9月1日 | 477円 |
9月2日 | 469円 |
当該週、460円台へ下げてきました。
2730 エディオン
8月15日 | 1,203円 |
---|---|
8月16日 | 1,202円 |
8月17日 | 1,220円 |
8月18日 | 1,214円 |
8月19日 | 1,207円 |
8月22日 | 1,214円 |
8月23日 | 1,211円 |
8月24日 | 1,210円 |
8月25日 | 1,210円 |
8月26日 | 1,209円 |
8月29日 | 1,208円 |
8月30日 | 1,213円 |
8月31日 | 1,199円 |
9月1日 | 1,179円 |
9月2日 | 1,159円 |
当該週、1,100円台へ下げてきました。
3048 ビックカメラ
8月15日 | 1,173円 |
---|---|
8月16日 | 1,177円 |
8月17日 | 1,174円 |
8月18日 | 1,172円 |
8月19日 | 1,161円 |
8月22日 | 1,156円 |
8月23日 | 1,160円 |
8月24日 | 1,167円 |
8月25日 | 1,164円 |
8月26日 | 1,156円 |
8月29日 | 1,144円 |
8月30日 | 1,135円 |
8月31日 | 1,140円 |
9月1日 | 1,101円 |
9月2日 | 1,083円 |
当該週、1,000円台へ下げてきました。
こちらのカテゴリー、TOPIXに倣うところ。
根っこの背景はダウの下落か、と。
米国FRBの金利上げの姿勢が強固に映る!
その影響が大きいのでしょう。
当該週の日経平均株価、TOPIX
8月15日 | 28,871.78円 |
---|---|
8月16日 | 28,868.91円 |
8月17日 | 29,222.77円 |
8月18日 | 28,942.14円 |
8月19日 | 28,930.33円 |
8月22日 | 28,794.50円 |
8月23日 | 28,452.75円 |
8月24日 | 28,313.47円 |
8月25日 | 28,479.01円 |
8月26日 | 28,641.38円 |
8月29日 | 27,878.96円 |
8月30日 | 28,195.58円 |
8月31日 | 28,091.53円 |
9月1日 | 27,661.47円 |
9月2日 | 27,650.84円 |
前週と比し、下落
27,000円台へ下げてきました。
ダウ下落、FOMCパウエル発言の影響大
と映るところ。
8月22日 | 33,063.61$ |
---|---|
8月23日 | 32,909.59$ |
8月24日 | 32,969.23$ |
8月25日 | 33,291.78$ |
8月26日 | 32,283.40$ |
8月29日 | 32,098.99$ |
8月30日 | 31,790.87$ |
8月31日 | 31,510.43$ |
9月1日 | 31,656.42$ |
9月2日 | 31,318.44$ |
8月15日 | 1,984.96P |
---|---|
8月16日 | 1,981.96P |
8月17日 | 2,006.99P |
8月18日 | 1,990.50P |
8月19日 | 1,994.52P |
8月22日 | 1,992.59P |
8月23日 | 1,971.44P |
8月24日 | 1,967.18P |
8月25日 | 1,976.60P |
8月26日 | 1,979.59P |
8月29日 | 1,944.10P |
8月30日 | 1,968.38P |
8月31日 | 1,963.16P |
9月1日 | 1,935.49P |
9月2日 | 1,930.17P |
前週と比し、下落
1,930P台へ下げてきました。
ダウ下落、FOMCパウエル発言の影響大
と映るところ。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
8月15日 | 2,235.0円 |
---|---|
8月16日 | 2,248.0円 |
8月17日 | 2,266.5円 |
8月18日 | 2,249.0円 |
8月19日 | 2,245.0円 |
8月22日 | 2,262.0円 |
8月23日 | 2,277.5円 |
8月24日 | 2,259.0円 |
8月25日 | 2,267.0円 |
8月26日 | 2,254.5円 |
8月29日 | 2,250.0円 |
8月30日 | 2,281.0円 |
8月31日 | 2,294.5円 |
9月1日 | 2,261.0円 |
9月2日 | 2,236.0円 |
当該週、2,200円台を保つも下落傾向アリ
と映るところ。
2502 アサヒグループホールディングス
8月15日 | 4,786円 |
---|---|
8月16日 | 4,794円 |
8月17日 | 4,834円 |
8月18日 | 4,760円 |
8月19日 | 4,794円 |
8月22日 | 4,803円 |
8月23日 | 4,846円 |
8月24日 | 4,790円 |
8月25日 | 4,850円 |
8月26日 | 4,720円 |
8月29日 | 4,680円 |
8月30日 | 4,732円 |
8月31日 | 4,673円 |
9月1日 | 4,663円 |
9月2日 | 4,658円 |
当該週、4,600円台を保つも下落傾向アリ
と映るところ。
2501 サッポロホールディングス
8月15日 | 2,956円 |
---|---|
8月16日 | 3,005円 |
8月17日 | 3,015円 |
8月18日 | 3,075円 |
8月19日 | 3,070円 |
8月22日 | 3,085円 |
8月23日 | 3,095円 |
8月24日 | 3,040円 |
8月25日 | 3,065円 |
8月26日 | 3,035円 |
8月29日 | 3,035円 |
8月30日 | 3,055円 |
8月31日 | 3,055円 |
9月1日 | 3,055円 |
9月2日 | 3,015円 |
当該週、3,000円台を保つも下落傾向アリ
と映るところ。
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
8月15日 | 5,080円 |
---|---|
8月16日 | 5,120円 |
8月17日 | 5,170円 |
8月18日 | 5,130円 |
8月19日 | 5,100円 |
8月22日 | 5,160円 |
8月23日 | 5,180円 |
8月24日 | 5,160円 |
8月25日 | 5,200円 |
8月26日 | 5,130円 |
8月29日 | 5,120円 |
8月30日 | 5,140円 |
8月31日 | 5,100円 |
9月1日 | 5,080円 |
9月2日 | 5,060円 |
当該週、5,000円台を保つも下落傾向アリ
と映るところ。
こちらのカテゴリーも、TOPIXに倣い
多くのプライム市場株同様、下落傾向を持つ
と映るところ。
米国FRBの金利上げの姿勢が強固に映る!
その影響が大きいのでしょう。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス