☆彡
今回(8月15日 – 8月19日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
今(2021年12月)は下がっていても
「いつかは・・上がるんじゃない」
と思うもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
8月1日 | 1,357円 |
---|---|
8月2日 | 1,348円 |
8月3日 | 1,244円 |
8月4日 | 1,258円 |
8月5日 | 1,271円 |
8月8日 | 1,268円 |
8月9日 | 1,268円 |
8月10日 | 1,304円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 1,307円 |
8月15日 | 1,290円 |
8月16日 | 1,307円 |
8月17日 | 1,332円 |
8月18日 | 1,323円 |
8月19日 | 1,302円 |
当該週、週半ばまで上げ、週末下落するも
1,300円を回復。
9831 ヤマダホールディングス
8月1日 | 477円 |
---|---|
8月2日 | 479円 |
8月3日 | 464円 |
8月4日 | 463円 |
8月5日 | 469円 |
8月8日 | 468円 |
8月9日 | 461円 |
8月10日 | 469円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 474円 |
8月15日 | 471円 |
8月16日 | 475円 |
8月17日 | 481円 |
8月18日 | 478円 |
8月19日 | 476円 |
当該週、470円を回復か
週半ばは480円台まで上げ、週末下落。
2730 エディオン
8月1日 | 1,242円 |
---|---|
8月2日 | 1,242円 |
8月3日 | 1,176円 |
8月4日 | 1,203円 |
8月5日 | 1,212円 |
8月8日 | 1,208円 |
8月9日 | 1,200円 |
8月10日 | 1,209円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 1,217円 |
8月15日 | 1,203円 |
8月16日 | 1,202円 |
8月17日 | 1,220円 |
8月18日 | 1,214円 |
8月19日 | 1,207円 |
当該週、週半ばで上げ、週末下落。
3048 ビックカメラ
8月1日 | 1,177円 |
---|---|
8月2日 | 1,172円 |
8月3日 | 1,119円 |
8月4日 | 1,143円 |
8月5日 | 1,157円 |
8月8日 | 1,178円 |
8月9日 | 1,166円 |
8月10日 | 1,174円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 1,182円 |
8月15日 | 1,173円 |
8月16日 | 1,177円 |
8月17日 | 1,174円 |
8月18日 | 1,172円 |
8月19日 | 1,161円 |
当該週、高値で1,180円台を付ける日が
週初、週半ばと幾日かあるものの
終値は徐々に下落。
こちらのカテゴリー、全般を通じ
TOPIXに倣う展開でしょう。
当該週の日経平均株価、TOPIX
8月1日 | 27,993.35円 |
---|---|
8月2日 | 27,594.73円 |
8月3日 | 27,741.90円 |
8月4日 | 27,932.20円 |
8月5日 | 28,175.87円 |
8月8日 | 28,249.24円 |
8月9日 | 27,999.96円 |
8月10日 | 27,819.33円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 28,546.98円 |
8月15日 | 28,871.78円 |
8月16日 | 28,868.91円 |
8月17日 | 29,222.77円 |
8月18日 | 28,942.14円 |
8月19日 | 28,930.33円 |
28,000円台を保ち週半ばにかけ上昇!
29,000円台を回復します。
その後は週末にかけ29,000円を目の前に
足踏み状態の様子。
8月8日 | 32,832.54$ |
---|---|
8月9日 | 32,774.41$ |
8月10日 | 33,309.51$ |
8月11日 | 33,336.67$ |
8月12日 | 33,761.05$ |
8月15日 | 33,912.44$ |
8月16日 | 34,152.01$ |
8月17日 | 33,980.32$ |
8月18日 | 33,999.04$ |
8月19日 | 33,706.74$ |
8月1日 | 1,960.11P |
---|---|
8月2日 | 1,925.49P |
8月3日 | 1,930.77P |
8月4日 | 1,930.73P |
8月5日 | 1,947.17P |
8月8日 | 1,951.41P |
8月9日 | 1,937.02P |
8月10日 | 1,933.65P |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 1,973.18P |
8月15日 | 1,984.96P |
8月16日 | 1,981.96P |
8月17日 | 2,006.99P |
8月18日 | 1,990.50P |
8月19日 | 1,994.52P |
週半ば、米株価指数の影響か、上昇!
17日「2,000Pを超える!」
※ 年初来高値は1月5日の2,042P
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
8月1日 | 2,211.0円 |
---|---|
8月2日 | 2,187.0円 |
8月3日 | 2,179.5円 |
8月4日 | 2,175.5円 |
8月5日 | 2,217.0円 |
8月8日 | 2,241.0円 |
8月9日 | 2,156.0円 |
8月10日 | 2,226.0円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 2,245.0円 |
8月15日 | 2,235.0円 |
8月16日 | 2,248.0円 |
8月17日 | 2,266.5円 |
8月18日 | 2,249.0円 |
8月19日 | 2,245.0円 |
当該週、週半ばで上げ、週末下落。
2502 アサヒグループホールディングス
8月1日 | 4,652円 |
---|---|
8月2日 | 4,566円 |
8月3日 | 4,597円 |
8月4日 | 4,603円 |
8月5日 | 4,627円 |
8月8日 | 4,625円 |
8月9日 | 4,490円 |
8月10日 | 4,614円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 4,848円 |
8月15日 | 4,786円 |
8月16日 | 4,794円 |
8月17日 | 4,834円 |
8月18日 | 4,760円 |
8月19日 | 4,794円 |
当該週、週半ばで上げ、アト下落。
週末、やや戻します。
2501 サッポロホールディングス
8月1日 | 2,998円 |
---|---|
8月2日 | 2,994円 |
8月3日 | 2,952円 |
8月4日 | 2,918円 |
8月5日 | 2,929円 |
8月8日 | 2,939円 |
8月9日 | 2,855円 |
8月10日 | 2,882円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 2,882円 |
8月15日 | 2,956円 |
8月16日 | 3,005円 |
8月17日 | 3,015円 |
8月18日 | 3,075円 |
8月19日 | 3,070円 |
当該週、徐々に持ち上がり
週末やや凹むも3,000円を回復し維持。
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
8月1日 | 5,270円 |
---|---|
8月2日 | 5,170円 |
8月3日 | 5,110円 |
8月4日 | 5,020円 |
8月5日 | 5,090円 |
8月8日 | 5,100円 |
8月9日 | 5,030円 |
8月10日 | 5,030円 |
8月11日 | お休み |
8月12日 | 5,100円 |
8月15日 | 5,080円 |
8月16日 | 5,120円 |
8月17日 | 5,170円 |
8月18日 | 5,130円 |
8月19日 | 5,100円 |
当該週、週半ばで上げ、週末下落。
とはいえ、5,100円台。
こちらのカテゴリーも全般を通じ
TOPIXに沿うか、準じた動き。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス