☆彡
今回(5月23日 – 5月27日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
進める内容は、前回、こちらの続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・今は下がっていても
「いつかは・・上がるんじゃない」
と思うもの。
(迷いアリアリです。)
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
5月9日 | 1,363円 |
---|---|
5月10日 | 1,384円 |
5月11日 | 1,360円 |
5月12日 | 1,325円 |
5月13日 | 1,360円 |
5月16日 | 1,314円 |
5月17日 | 1,315円 |
5月18日 | 1,311円 |
5月19日 | 1,309円 |
5月20日 | 1,304円 |
5月23日 | 1,319円 |
5月24日 | 1,304円 |
5月25日 | 1,296円 |
5月26日 | 1,288円 |
5月27日 | 1,315円 |
当該週は下げから上げへ。
9831 ヤマダホールディングス
5月9日 | 471円 |
---|---|
5月10日 | 480円 |
5月11日 | 470円 |
5月12日 | 448円 |
5月13日 | 466円 |
5月16日 | 461円 |
5月17日 | 466円 |
5月18日 | 460円 |
5月19日 | 461円 |
5月20日 | 457円 |
5月23日 | 462円 |
5月24日 | 456円 |
5月25日 | 450円 |
5月26日 | 456円 |
5月27日 | 455円 |
当該週は下げ傾向。
2730 エディオン
5月9日 | 1,204円 |
---|---|
5月10日 | 1,222円 |
5月11日 | 1,232円 |
5月12日 | 1,206円 |
5月13日 | 1,217円 |
5月16日 | 1,200円 |
5月17日 | 1,207円 |
5月18日 | 1,195円 |
5月19日 | 1,214円 |
5月20日 | 1,204円 |
5月23日 | 1,210円 |
5月24日 | 1,210円 |
5月25日 | 1,198円 |
5月26日 | 1,200円 |
5月27日 | 1,218円 |
当該週は下げから上げへ。
3048 ビックカメラ
5月9日 | 1,137円 |
---|---|
5月10日 | 1,128円 |
5月11日 | 1,123円 |
5月12日 | 1,085円 |
5月13日 | 1,111円 |
5月16日 | 1,092円 |
5月17日 | 1,106円 |
5月18日 | 1,094円 |
5月19日 | 1,114円 |
5月20日 | 1,100円 |
5月23日 | 1,107円 |
5月24日 | 1,108円 |
5月25日 | 1,105円 |
5月26日 | 1,118円 |
5月27日 | 1,134円 |
当該週は上げ展開。
全般に当該週は上昇か
日経平均株価、TOPIXに沿う感じ。
当該週の日経平均株価、TOPIX
5月9日 | 26,319.34円 |
---|---|
5月10日 | 26,167.10円 |
5月11日 | 26,213.64円 |
5月12日 | 25,748.72円 |
5月13日 | 26,427.65円 |
5月16日 | 26,547.05円 |
5月17日 | 26,659.75円 |
5月18日 | 26,911.20円 |
5月19日 | 26,402.84円 |
5月20日 | 26,739.03円 |
5月23日 | 27,001.52円 |
5月24日 | 26,748.14円 |
5月25日 | 26,677.80円 |
5月26日 | 26,604.84円 |
5月27日 | 26,781.68円 |
上げから下げて持ち直す感じ。
5月9日 | 1,878.39 P |
---|---|
5月10日 | 1,862.38 P |
5月11日 | 1,851.15 P |
5月12日 | 1,829.18 P |
5月13日 | 1,864.20 P |
5月16日 | 1,863.26 P |
5月17日 | 1,866.71 P |
5月18日 | 1,884.69 P |
5月19日 | 1,860.08 P |
5月20日 | 1,877.37 P |
5月23日 | 1,894.57P |
5月24日 | 1,878.26P |
5月25日 | 1,876.58P |
5月26日 | 1,877.58P |
5月27日 | 1,887.30P |
日経平均株価の動きと同様か
上げから下げて持ち直す感じ。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
5月9日 | 1,917.5円 |
---|---|
5月10日 | 1,917.0円 |
5月11日 | 1,942.0円 |
5月12日 | 1,923.0円 |
5月13日 | 1,950.5円 |
5月16日 | 1,966.5円 |
5月17日 | 1,883.0円 |
5月18日 | 1,937.0円 |
5月19日 | 1,919.0円 |
5月20日 | 1,920.0円 |
5月23日 | 1,929.5円 |
5月24日 | 1,926.5円 |
5月25日 | 1,963.0円 |
5月26日 | 1,977.5円 |
5月27日 | 1,970.0円 |
当該週は上げ傾向か。
2502 アサヒグループホールディングス
5月9日 | 4,822円 |
---|---|
5月10日 | 4,712円 |
5月11日 | 4,759円 |
5月12日 | 4,781円 |
5月13日 | 4,764円 |
5月16日 | 4,686円 |
5月17日 | 4,177円 |
5月18日 | 4,273円 |
5月19日 | 4,231円 |
5月20日 | 4,245円 |
5月23日 | 4,235円 |
5月24日 | 4,233円 |
5月25日 | 4,183円 |
5月26日 | 4,245円 |
5月27日 | 4,238円 |
当該週は上げ(回復)つつ逡巡!
2501 サッポロホールディングス
5月9日 | 2,744円 |
---|---|
5月10日 | 2,710円 |
5月11日 | 2,742円 |
5月12日 | 2,774円 |
5月13日 | 2,765円 |
5月16日 | 2,756円 |
5月17日 | 2,685円 |
5月18日 | 2,707円 |
5月19日 | 2,696円 |
5月20日 | 2,723円 |
5月23日 | 2,709円 |
5月24日 | 2,700円 |
5月25日 | 2,686円 |
5月26日 | 2,728円 |
5月27日 | 2,743円 |
当該週は上昇!
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
5月9日 | 5,140円 |
---|---|
5月10日 | 5,010円 |
5月11日 | 4,970円 |
5月12日 | 5,050円 |
5月13日 | 4,875円 |
5月16日 | 5,120円 |
5月17日 | 4,975円 |
5月18日 | 5,070円 |
5月19日 | 4,995円 |
5月20日 | 5,070円 |
5月23日 | 5,050円 |
5月24日 | 5,030円 |
5月25日 | 5,010円 |
5月26日 | 4,985円 |
5月27日 | 4,905円 |
当該週は下げと映るところ。
こちらも
日経平均株価の動きに沿った感じ。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス