☆彡
今回(11月14日 – 11月18日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
10月31日 | 1,166円 |
---|---|
11月1日 | 1,190円 |
11月2日 | 1,186円 |
11月3日 | お休み |
11月4日 | 1,185円 |
11月7日 | 1,115円 |
11月8日 | 1,127円 |
11月9日 | 1,117円 |
11月10日 | 1,105円 |
11月11日 | 1,106円 |
11月14日 | 1,092円 |
11月15日 | 1,099円 |
11月16日 | 1,095円 |
11月17日 | 1,098円 |
11月18日 | 1,100円 |
下落から上昇の流れアリか。
9831 ヤマダホールディングス
10月31日 | 479円 |
---|---|
11月1日 | 477円 |
11月2日 | 477円 |
11月3日 | お休み |
11月4日 | 468円 |
11月7日 | 462円 |
11月8日 | 467円 |
11月9日 | 467円 |
11月10日 | 463円 |
11月11日 | 463円 |
11月14日 | 461円 |
11月15日 | 464円 |
11月16日 | 459円 |
11月17日 | 465円 |
11月18日 | 465円 |
再び頭をもたげるか。
2730 エディオン
10月31日 | 1,181円 |
---|---|
11月1日 | 1,179円 |
11月2日 | 1,176円 |
11月3日 | お休み |
11月4日 | 1,204円 |
11月7日 | 1,224円 |
11月8日 | 1,225円 |
11月9日 | 1,219円 |
11月10日 | 1,221円 |
11月11日 | 1,208円 |
11月14日 | 1,197円 |
11月15日 | 1,200円 |
11月16日 | 1,218円 |
11月17日 | 1,229円 |
11月18日 | 1,244円 |
当該週は上向きの流れ。
3048 ビックカメラ
10月31日 | 1,157円 |
---|---|
11月1日 | 1,166円 |
11月2日 | 1,160円 |
11月3日 | お休み |
11月4日 | 1,157円 |
11月7日 | 1,150円 |
11月8日 | 1,157円 |
11月9日 | 1,159円 |
11月10日 | 1,151円 |
11月11日 | 1,143円 |
11月14日 | 1,120円 |
11月15日 | 1,120円 |
11月16日 | 1,134円 |
11月17日 | 1,160円 |
11月18日 | 1,190円 |
当該週は上向きの流れ。
当該週の日経平均株価、TOPIX
10月31日 | 27,587.46円 |
---|---|
11月1日 | 27,678.92円 |
11月2日 | 27,663.39円 |
11月3日 | お休み |
11月4日 | 27,199.74円 |
11月7日 | 27,527.64円 |
11月8日 | 27,872.11円 |
11月9日 | 27,716.43円 |
11月10日 | 27,446.10円 |
11月11日 | 28,263.57円 |
11月14日 | 27,963.47円 |
11月15日 | 27,990.17円 |
11月16日 | 28,028.30円 |
11月17日 | 27,930.57円 |
11月18日 | 27,899.77円 |
ダウの動きに沿った流れでしょう。
が、28,000円を割り込みます。
11月7日 | 32,827.00$ |
---|---|
11月8日 | 33,160.83$ |
11月9日 | 32,513.94$ |
11月10日 | 33,715.37$ |
11月11日 | 33,747.86$ |
11月14日 | 33,536.70$ |
11月15日 | 33,592.92$ |
11月16日 | 33,553.83$ |
11月17日 | 33,546.32$ |
11月18日 | 33,745.69$ |
当該週は上がるのか上がらないのか
「わからない」と映りましたが
33,000$を維持した週でもありました。
10月31日 | 1,929.43P |
---|---|
11月1日 | 1,938.50P |
11月2日 | 1,940.46P |
11月3日 | お休み |
11月4日 | 1,915.40P |
11月7日 | 1,934.09P |
11月8日 | 1,957.56P |
11月9日 | 1,949.49P |
11月10日 | 1,936.66P |
11月11日 | 1,977.76P |
11月14日 | 1,956.90P |
11月15日 | 1,964.22P |
11月16日 | 1,963.29P |
11月17日 | 1,966.28P |
11月18日 | 1,967.03P |
ダウの動きに沿った流れでしょう。
また、ディフェンシブ株に資金が向かった週
とも映ります。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
10月31日 | 2,189.5円 |
---|---|
11月1日 | 2,187.5円 |
11月2日 | 2,190.0円 |
11月3日 | お休み |
10月4日 | 2,171.0円 |
11月7日 | 2,200.5円 |
11月8日 | 2,203.0円 |
11月9日 | 2,207.0円 |
11月10日 | 2,209.0円 |
11月11日 | 2,175.5円 |
11月14日 | 2,130.5円 |
11月15日 | 2,139.0円 |
11月16日 | 2,128.0円 |
11月17日 | 2,159.5円 |
11月18日 | 2,171.5円 |
2,200円を割り下落しつつも週末は上昇!
2502 アサヒグループホールディングス
10月31日 | 4,164円 |
---|---|
11月1日 | 4,171円 |
11月2日 | 4,234円 |
11月3日 | お休み |
10月4日 | 4,160円 |
11月7日 | 4,249円 |
11月8日 | 4,278円 |
11月9日 | 4,274円 |
11月10日 | 4,273円 |
11月11日 | 4,335円 |
11月14日 | 4,298円 |
11月15日 | 4,321円 |
11月16日 | 4,274円 |
11月17日 | 4,260円 |
11月18日 | 4,270円 |
波打ちながらも上昇の流れアリか。
2501 サッポロホールディングス
10月31日 | 3,280円 |
---|---|
11月1日 | 3,260円 |
11月2日 | 3,305円 |
11月3日 | お休み |
10月4日 | 3,305円 |
11月7日 | 3,310円 |
11月8日 | 3,420円 |
11月9日 | 3,550円 |
11月10日 | 3,680円 |
11月11日 | 3,535円 |
11月14日 | 3,405円 |
11月15日 | 3,310円 |
11月16日 | 3,305円 |
11月17日 | 3,395円 |
11月18日 | 3,420円 |
波打ちながらも上昇の流れアリか。
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
10月31日 | 4,980円 |
---|---|
11月1日 | 5,000円 |
11月2日 | 5,030円 |
11月3日 | お休み |
10月4日 | 5,030円 |
11月7日 | 5,050円 |
11月8日 | 5,100円 |
11月9日 | 5,110円 |
11月10日 | 5,220円 |
11月11日 | 5,110円 |
11月14日 | 4,500円 |
11月15日 | 4,425円 |
11月16日 | 4,475円 |
11月17日 | 4,545円 |
11月18日 | 4,630円 |
波打ちながらも上昇の流れアリか。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス