☆彡
今回(10月10日 – 10月14日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
※ 厳密には第3週(10月第1週は1日のみ)ですが、ここでは第2週として表します。
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
9月26日 | 1,208円 |
---|---|
9月27日 | 1,206円 |
9月28日 | 1,195円 |
9月29日 | 1,189円 |
9月30日 | 1,195円 |
10月3日 | 1,182円 |
10月4日 | 1,212円 |
10月5日 | 1,209円 |
10月6日 | 1,205円 |
10月7日 | 1,198円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,200円 |
10月12日 | 1,183円 |
10月13日 | 1,173円 |
10月14日 | 1,186円 |
週初は上がるも週末は下げと映るところ。
9831 ヤマダホールディングス
9月26日 | 480円 |
---|---|
9月27日 | 477円 |
9月28日 | 472円 |
9月29日 | 480円 |
9月30日 | 476円 |
10月3日 | 473円 |
10月4日 | 488円 |
10月5日 | 484円 |
10月6日 | 483円 |
10月7日 | 485円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 490円 |
10月12日 | 478円 |
10月13日 | 481円 |
10月14日 | 481円 |
週初は上がるも週末は下げと映るところ。
2730 エディオン
9月26日 | 1,180円 |
---|---|
9月27日 | 1,190円 |
9月28日 | 1,183円 |
9月29日 | 1,169円 |
9月30日 | 1,178円 |
10月3日 | 1,173円 |
10月4日 | 1,194円 |
10月5日 | 1,193円 |
10月6日 | 1,201円 |
10月7日 | 1,194円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,196円 |
10月12日 | 1,186円 |
10月13日 | 1,183円 |
10月14日 | 1,181円 |
下落傾向を持つと映るところ。
3048 ビックカメラ
9月26日 | 1,197円 |
---|---|
9月27日 | 1,218円 |
9月28日 | 1,204円 |
9月29日 | 1,243円 |
9月30日 | 1,237円 |
10月3日 | 1,217円 |
10月4日 | 1,247円 |
10月5日 | 1,234円 |
10月6日 | 1,258円 |
10月7日 | 1,236円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,242円 |
10月12日 | 1,239円 |
10月13日 | 1,181円 |
10月14日 | 1,181円 |
下落傾向を持つと映るところ
当該週の日経平均株価、TOPIX
9月26日 | 26,431.55円 |
---|---|
9月27日 | 26,571.87円 |
9月28日 | 26,173.98円 |
9月29日 | 26,422.05円 |
9月30日 | 25,937.21円 |
10月3日 | 26,215.79円 |
10月4日 | 26,992.21円 |
10月5日 | 27,120.53円 |
10月6日 | 27,311.30円 |
10月7日 | 27,116.11円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 26,401.25円 |
10月12日 | 26,396.83円 |
10月13日 | 26,237.42円 |
10月14日 | 27,090.76円 |
ダウの動きに沿った流れ、週末は上昇!
27,000円を回復!
※ 13日のダウ上昇の影響は大きい様子
10月3日 | 29,490.89$ |
---|---|
10月4日 | 30,316.32$ |
10月5日 | 30,273.87$ |
10月6日 | 29,926.94$ |
10月7日 | 29,296.79$ |
10月10日 | 29,202.88$ |
10月11日 | 29,239.19$ |
10月12日 | 29,210.85$ |
10月13日 | 30,038.72$ |
10月14日 | 29,634.83$ |
週初、前週に続き下げの流れあるも、週半ば、30,000ドルを回復します。
ですが、そのアトは米経済指標結果を受け米長期金利は上昇しハイテク株中心に下落。
再び30,000ドルを割ります。
9月26日 | 1,864.28P |
---|---|
9月27日 | 1,873.01P |
9月28日 | 1,855.15P |
9月29日 | 1,868.80P |
9月30日 | 1,835.94P |
10月3日 | 1,847.58P |
10月4日 | 1,906.89P |
10月5日 | 1,912.92P |
10月6日 | 1,922.47P |
10月7日 | 1,906.80P |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 1,871.24P |
10月12日 | 1,869.00P |
10月13日 | 1,854.61P |
10月14日 | 1,898.19P |
ダウの動きに沿った流れ
※ 13日のダウ上昇の影響は大きい様子。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
9月26日 | 2,237.0円 |
---|---|
9月27日 | 2,256.0円 |
9月28日 | 2,202.0円 |
9月29日 | 2,255.5円 |
9月30日 | 2,227.0円 |
10月3日 | 2,217.0円 |
10月4日 | 2,265.0円 |
10月5日 | 2,251.5円 |
10月6日 | 2,245.5円 |
10月7日 | 2,243.0円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 2,220.0円 |
10月12日 | 2,262.0円 |
10月13日 | 2,230.5円 |
10月14日 | 2,274.5円 |
揺れつつも上昇へ向かうと映るところ。
2502 アサヒグループホールディングス
9月26日 | 4,603円 |
---|---|
9月27日 | 4,660円 |
9月28日 | 4,450円 |
9月29日 | 4,548円 |
9月30日 | 4,484円 |
10月3日 | 4,475円 |
10月4日 | 4,636円 |
10月5日 | 4,595円 |
10月6日 | 4,624円 |
10月7日 | 4,552円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 4,340円 |
10月12日 | 4,335円 |
10月13日 | 4,275円 |
10月14日 | 4,417円 |
揺れつつ下げと上げへの逡巡の姿と映るところ。
2501 サッポロホールディングス
9月26日 | 3,150円 |
---|---|
9月27日 | 3,175円 |
9月28日 | 3,090円 |
9月29日 | 3,185円 |
9月30日 | 3,180円 |
10月3日 | 3,125円 |
10月4日 | 3,220円 |
10月5日 | 3,205円 |
10月6日 | 3,225円 |
10月7日 | 3,250円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 3,250円 |
10月12日 | 3,330円 |
10月13日 | 3,260円 |
10月14日 | 3,325円 |
揺れつつも上昇へ向かうと映るところ。
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
9月26日 | 5,050円 |
---|---|
9月27日 | 5,160円 |
9月28日 | 5,080円 |
9月29日 | 5,220円 |
9月30日 | 5,130円 |
10月3日 | 5,080円 |
10月4日 | 5,180円 |
10月5日 | 5,130円 |
10月6日 | 5,100円 |
10月7日 | 5,060円 |
10月10日 | お休み |
10月11日 | 5,010円 |
10月12日 | 5,060円 |
10月13日 | 5,030円 |
10月14日 | 5,090円 |
当該週は下げからやや上昇という感じ。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス