☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)
令和6年2月19日の日経平均株価
本日2月19日の日本市場、
同日の米株式市場休場に加えて(様子見か)
16日の米株価指数ダウ、ナスダック下落が影響
と映るところ。
【朝メモ】令和6年(2024年)2月16日、ダウ、ナスダックともに反落!米長期金利上昇4.30%を上下、ドル高円安150円、原油先物価格上昇79ドル・・
前週上げを持った半導体関連株を中心に下げが
進むと映るところ。
で、日経平均株価、反落
2月19日 | 38,470.38 | -16.86 |
---|
2月16日 | 38,487.24 | +329.30 |
---|---|---|
2月15日 | 38,157.94 | +454.62 |
2月14日 | 37,703.32 | -260.65 |
2月13日 | 37,963.97 | +1,066.55 |
※ 単位は円
※※ 参照:https://nikkei225jp.com/chart/
日経平均株価の看板銘柄は?
日経平均株価の元となる銘柄を意識しつつ
最近は東証プライムの中で興味を持つもの。
その価格変化を取り上げます。
(目立つもの)
9983 ファストリ | 42,060(-20) |
---|---|
8035 東エレク | 34,800(-550) |
6954 ファナック | 4,085(+52) |
6857 アドテスト | 6,796(-224) |
4063 信越化学工業 | 6,178(-21) |
9984 SBG | 8,548(+233) |
7751 キヤノン | 4,196(-6) |
7203 トヨタ自動車 | 3,430(+16) |
6861 キーエンス | 68,780(-20) |
9432 NTT | 181.3(-1.9) |
9433 KDDI | 4,601(+17) |
6758 ソニーG | 13,475(±0) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
6752 パナソニック | 1,419.5(+1.5) |
---|---|
6981 村田製作所 | 2,981(-62) |
7735 スクリーンHD | 18,350(-430) |
6762 TDK | 7,779(-59) |
6590 芝浦メカトロニクス | 6,710(-490) |
6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,402(-44) |
6526 ソシオネクスト | 3,842(-156) |
6920 レーザーテック | 40,440(±0) |
※ 単位は円
アト、海運株。
9101 日本郵船 | 4,772(+5) |
---|---|
9104 商船三井 | 5,262(-25) |
9107 川崎汽船 | 7,035(-27) |
※ 単位は円
本日は軟調、動きが鈍いところ。
TOPIXと意識するもの
TOPIXほかを見ると・・
TOPIX | 2,639.69 | +14.96 |
---|
(単位:ポイント)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
TOPIX ⇒ 上昇(続伸)
ここで、気になる対象をいくつか。
《主な商社》
8058 三菱商事
2月19日 | 3,196(+149) |
---|
2月16日 | 3,047(+87) |
---|---|
2月15日 | 2,960(+45.5) |
2月14日 | 2,914.5(+25) |
2月13日 | 2,889.5(+119.5) |
2月9日 | 2,770(+21) |
2月8日 | 2,749(-33) |
8001 伊藤忠商事
2月19日 | 6,620(-10) |
---|
2月16日 | 6,630(-5) |
---|---|
2月15日 | 6,635(+26) |
2月14日 | 6,609(-59) |
2月13日 | 6,668(+96) |
2月9日 | 6,572(-146) |
2月8日 | 6,718(-18) |
8053 住友商事
2月19日 | 3,605(+84) |
---|
2月16日 | 3,521(+66) |
---|---|
2月15日 | 3,455(+20) |
2月14日 | 3,435(+1) |
2月13日 | 3,434(+111) |
2月9日 | 3,323(-35) |
2月8日 | 3,358(+1) |
8002 丸紅
2月19日 | 2,458.5(+44) |
---|
2月16日 | 2,414.5(+32.5) |
---|---|
2月15日 | 2,382(-4) |
2月14日 | 2,386(-17) |
2月13日 | 2,403(+32) |
2月9日 | 2,371(-13.5) |
2月8日 | 2,384.5(-1.5) |
2768 双日
2月19日 | 3,812(+100) |
---|
2月16日 | 3,712(+45) |
---|---|
2月15日 | 3,667(-24) |
2月14日 | 3,691(-41) |
2月13日 | 3,732(+18) |
2月9日 | 3,714(-34) |
2月8日 | 3,748(+26) |
8031 三井物産
2月19日 | 6,512(+245) |
---|
2月16日 | 6,267(+215) |
---|---|
2月15日 | 6,052(+45) |
2月14日 | 6,007(-111) |
2月13日 | 6,118(+256) |
2月9日 | 5,862(-4) |
2月8日 | 5,866(+26) |
8015 豊田通商
2月19日 | 9,342(+71) |
---|
2月16日 | 9,271(+54) |
---|---|
2月15日 | 9,217(-35) |
2月14日 | 9,252(-112) |
2月13日 | 9,364(+157) |
2月9日 | 9,207(-55) |
2月8日 | 9,262(-38) |
※ 単位は円
続いて、医薬品関連。
4502 武田薬品工業 | 4,435(+23) |
---|---|
4503 アステラス製薬 | 1,682.5(+7.5) |
4523 エーザイ | 6,297(-130) |
4568 第一三共 | 4,873(-7) |
4519 中外製薬 | 5,779(-125) |
4507 塩野義製薬 | 7,135(-17) |
※ 単位は円
こんなところって感じ?
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
8411 みずほFG | 2,766.5(+41) |
---|---|
8316 三井住友FG | 8,185(+166) |
8306 三菱UFJFG | 1,497.5(+55.5) |
7163 住信SBIネット銀行 | 1,800(+45) |
7182 ゆうちょ銀行 | 1,545.5(+43) |
8410 セブン銀行 | 299(+5.3) |
※ 単位は円
銀行全般、上昇!
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
78.1 – 78.2 – 77.7 – 77.8ドル。
下落。
大引け時・・1バレル = 77.8ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
2月19日 | 653.9(+2.6) |
---|
2月16日 | 651.3(+22.1) |
---|---|
2月15日 | 629.2(+8.8) |
2月14日 | 620.4(-4.9) |
2月13日 | 625.3(+1) |
5021 コスモHD
2月19日 | 6,552(+146) |
---|
2月16日 | 6,406(+228) |
---|---|
2月15日 | 6,178(+44) |
2月14日 | 6,134(+3) |
2月13日 | 6,131(-6) |
8133 伊藤忠エネクス
2月19日 | 1,532(+16) |
---|
2月16日 | 1,516(+18) |
---|---|
2月15日 | 1,498(-12) |
2月14日 | 1,510(-21) |
2月13日 | 1,531(+11) |
5019 出光興産
2月19日 | 927.5(+0.6) |
---|
2月16日 | 926.9(+46.5) |
---|---|
2月15日 | 880.4(+31.8) |
2月14日 | 848.6(+17.6) |
2月13日 | 831(+9.6) |
1662 石油資源開発
2月19日 | 6,200(+100) |
---|
2月16日 | 6,100(+250) |
---|---|
2月15日 | 5,850(+20) |
2月14日 | 5,830(+90) |
2月13日 | 5,740(-30) |
1605 INPEX
2月19日 | 2,033.5(+35) |
---|
2月16日 | 1,998.5(+65.5) |
---|---|
2月15日 | 1,933(-42) |
2月14日 | 1,975(-38.5) |
2月13日 | 2,013.5(+18) |
5017 富士石油
2月19日 | 339(-4) |
---|
2月16日 | 343(+9) |
---|---|
2月15日 | 334(-4) |
2月14日 | 338(-7) |
2月13日 | 345(-25) |
※ 単位は円
上向きの流れを保つか。
原油先物価格の高止まり状態が影響か。
ほかに興味深く見ているのがこちら
1301 極洋 | 3,595(+125) |
---|---|
1332 日本水産 | 944.1(+13.2) |
1333 マルハニチロ | 2,958(±0) |
※ 単位は円
極洋、上昇しましたね。
コンタロウは3,500円をチョイ超えでゲットへ。
明日以降が興味深いところ。
このアトは2021年11月の下げの目立ちから
追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
4912 ライオン | 1,317(+22) |
---|
※ 単位は円
上昇!
続いてこちら
2503 キリンHD | 2,148.5(+24.5) |
---|
※ 単位は円
上昇!
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かうところ》
ところで
こちらに2月19日の米経済指標ほかで
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
米株式市場休場(ワシントン誕生祭)
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)