☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)

令和6年2月16日の日経平均株価
本日2月16日の日本市場、大きく見れば
ダウ、ナスダック上昇の影響か、
【朝メモ】令和6年(2024年)2月15日、ダウ大幅、ナスダックは小幅に続伸!米長期金利低下4.2%台半ば、ドル安円高150-149円、原油先物価格上昇76-78ドル・・
景気敏感株ほか広く上昇!
ただ、これまでの上昇の大きさもあってか、
さらに週末ゆえか、利益確定売りも進み
上げ幅の縮小もアリ。
で、日経平均株価、続伸
| 2月16日 | 38,487.24 | +329.30 |
|---|
| 2月15日 | 38,157.94 | +454.62 |
|---|---|---|
| 2月14日 | 37,703.32 | -260.65 |
| 2月13日 | 37,963.97 | +1,066.55 |
| 2月9日 | 36,897.42 | +34.14 |
※ 単位は円
※※ 参照:https://nikkei225jp.com/chart/
日経平均株価の看板銘柄は?
日経平均株価の元となる銘柄を意識しつつ
最近は東証プライムの中で興味を持つもの。
その価格変化を取り上げます。
(目立つもの)
| 9983 ファストリ | 42,080(+450) |
|---|---|
| 8035 東エレク | 35,350(+140) |
| 6954 ファナック | 4,033(+59) |
| 6857 アドテスト | 7,020(-25) |
| 4063 信越化学工業 | 6,199(+61) |
| 9984 SBG | 8,315(-187) |
| 7751 キヤノン | 4,202(+72) |
| 7203 トヨタ自動車 | 3,414(+32) |
| 6861 キーエンス | 68,800(+1,630) |
| 9432 NTT | 183.2(+2.2) |
| 9433 KDDI | 4,584(+74) |
| 6758 ソニーG | 13,475(-235) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
| 6752 パナソニック | 1,418(+26.5) |
|---|---|
| 6981 村田製作所 | 3,043(+24) |
| 7735 スクリーンHD | 18,780(-620) |
| 6762 TDK | 7,838(+13) |
| 6590 芝浦メカトロニクス | 7,200(-260) |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,446(-90) |
| 6526 ソシオネクスト | 3,998(+9) |
| 6920 レーザーテック | 40,440(-1,770) |
※ 単位は円
アト、海運株。
| 9101 日本郵船 | 4,767(-8) |
|---|---|
| 9104 商船三井 | 5,287(+72) |
| 9107 川崎汽船 | 7,062(+152) |
※ 単位は円
川崎汽船は勢いを持つところ。
TOPIXと意識するもの
TOPIXほかを見ると・・
| TOPIX | 2,624.73 | +32.88 |
|---|
(単位:ポイント)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
TOPIX ⇒ 上昇(続伸)
ここで、気になる対象をいくつか。
《主な商社》
8058 三菱商事
| 2月16日 | 3,047(+87) |
|---|
| 2月15日 | 2,960(+45.5) |
|---|---|
| 2月14日 | 2,914.5(+25) |
| 2月13日 | 2,889.5(+119.5) |
| 2月9日 | 2,770(+21) |
| 2月8日 | 2,749(-33) |
| 2月7日 | 2,782(+247) |
8001 伊藤忠商事
| 2月16日 | 6,630(-5) |
|---|
| 2月15日 | 6,635(+26) |
|---|---|
| 2月14日 | 6,609(-59) |
| 2月13日 | 6,668(+96) |
| 2月9日 | 6,572(-146) |
| 2月8日 | 6,718(-18) |
| 2月7日 | 6,736(+216) |
8053 住友商事
| 2月16日 | 3,521(+66) |
|---|
| 2月15日 | 3,455(+20) |
|---|---|
| 2月14日 | 3,435(+1) |
| 2月13日 | 3,434(+111) |
| 2月9日 | 3,323(-35) |
| 2月8日 | 3,358(+1) |
| 2月7日 | 3,357(+35) |
8002 丸紅
| 2月16日 | 2,414.5(+32.5) |
|---|
| 2月15日 | 2,382(-4) |
|---|---|
| 2月14日 | 2,386(-17) |
| 2月13日 | 2,403(+32) |
| 2月9日 | 2,371(-13.5) |
| 2月8日 | 2,384.5(-1.5) |
| 2月7日 | 2,386(+30) |
2768 双日
| 2月16日 | 3,712(+45) |
|---|
| 2月15日 | 3,667(-24) |
|---|---|
| 2月14日 | 3,691(-41) |
| 2月13日 | 3,732(+18) |
| 2月9日 | 3,714(-34) |
| 2月8日 | 3,748(+26) |
| 2月7日 | 3,722(+32) |
8031 三井物産
| 2月16日 | 6,267(+215) |
|---|
| 2月15日 | 6,052(+45) |
|---|---|
| 2月14日 | 6,007(-111) |
| 2月13日 | 6,118(+256) |
| 2月9日 | 5,862(-4) |
| 2月8日 | 5,866(+26) |
| 2月7日 | 5,840(+104) |
8015 豊田通商
| 2月16日 | 9,271(+54) |
|---|
| 2月15日 | 9,217(-35) |
|---|---|
| 2月14日 | 9,252(-112) |
| 2月13日 | 9,364(+157) |
| 2月9日 | 9,207(-55) |
| 2月8日 | 9,262(-38) |
| 2月7日 | 9,300(+54) |
※ 単位は円
下落あるも上昇傾向アリか。
続いて、医薬品関連。
| 4502 武田薬品工業 | 4,412(+97) |
|---|---|
| 4503 アステラス製薬 | 1,675(+22.5) |
| 4523 エーザイ | 6,427(+127) |
| 4568 第一三共 | 4,880(+91) |
| 4519 中外製薬 | 5,904(+199) |
| 4507 塩野義製薬 | 7,152(+157) |
※ 単位は円
上昇!
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
| 8411 みずほFG | 2,725.5(+60.5) |
|---|---|
| 8316 三井住友FG | 8,019(+249) |
| 8306 三菱UFJFG | 1,442(+38) |
| 7163 住信SBIネット銀行 | 1,755(+26) |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 1,502.5(+14) |
| 8410 セブン銀行 | 293.7(+1.4) |
※ 単位は円
銀行全般、上昇!
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
78.1 – 78.0 – 78.1ドル。
上昇!
大引け時・・1バレル = 78.1ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
| 2月16日 | 651.3(+22.1) |
|---|
| 2月15日 | 629.2(+8.8) |
|---|---|
| 2月14日 | 620.4(-4.9) |
| 2月13日 | 625.3(+1) |
| 2月9日 | 624.3(+31.3) |
5021 コスモHD
| 2月16日 | 6,406(+228) |
|---|
| 2月15日 | 6,178(+44) |
|---|---|
| 2月14日 | 6,134(+3) |
| 2月13日 | 6,131(-6) |
| 2月9日 | 6,137(+124) |
8133 伊藤忠エネクス
| 2月16日 | 1,516(+18) |
|---|
| 2月15日 | 1,498(-12) |
|---|---|
| 2月14日 | 1,510(-21) |
| 2月13日 | 1,531(+11) |
| 2月9日 | 1,520(-23) |
5019 出光興産
| 2月16日 | 926.9(+46.5) |
|---|
| 2月15日 | 880.4(+31.8) |
|---|---|
| 2月14日 | 848.6(+17.6) |
| 2月13日 | 831(+9.6) |
| 2月9日 | 821.4(+11) |
1662 石油資源開発
| 2月16日 | 6,100(+250) |
|---|
| 2月15日 | 5,850(+20) |
|---|---|
| 2月14日 | 5,830(+90) |
| 2月13日 | 5,740(-30) |
| 2月9日 | 5,770(-270) |
1605 INPEX
| 2月16日 | 1,998.5(+65.5) |
|---|
| 2月15日 | 1,933(-42) |
|---|---|
| 2月14日 | 1,975(-38.5) |
| 2月13日 | 2,013.5(+18) |
| 2月9日 | 1,995.5(-10.5) |
5017 富士石油
| 2月16日 | 343(+9) |
|---|
| 2月15日 | 334(-4) |
|---|---|
| 2月14日 | 338(-7) |
| 2月13日 | 345(-25) |
| 2月9日 | 370(+4) |
※ 単位は円
上昇!
原油先物価格上昇も影響か。
ほかに興味深く見ているのがこちら
| 1301 極洋 | 3,470(-15) |
|---|---|
| 1332 日本水産 | 930.9(+3.4) |
| 1333 マルハニチロ | 2,958(+13.5) |
※ 単位は円
極洋、落ち着くまでもう少し時間かかる?
3,400円台前半には向かうかどうか?
興味を覚えるところ。
このアトは2021年11月の下げの目立ちから
追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
| 4912 ライオン | 1,295(+5) |
|---|
※ 単位は円
上昇!
続いてこちら
| 2503 キリンHD | 2,124(+19.5) |
|---|
※ 単位は円
上昇!
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かうところ》
ところで
こちらに2月16日の米経済指標ほかで
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
● 卸売物価指数(PPI 1月)
● 住宅着工件数(1月)
● 建設許可件数(1月)
● ミシガン大学消費者態度指数(2月)
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。

【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)


