☆彡
今回も数値を並べた単純メモを広げます。
《令和5年(2023年)1月23日 – 1月27日》
《令和5年(2023年)1月30日 – 2月3日》
単純にコンタロウの想い込み、無手勝流。
「こんなメモもあるんだ」的にご覧ください。
進める内容は、前回の続き。
(基本的に数値の羅列となります。)
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
当該週の日経平均株価、TOPIX
はじめにこちらから、総じて上向きか。
1月16日 | 25,822.32円 |
---|---|
1月17日 | 26,138.68円 |
1月18日 | 26,791.12円 |
1月19日 | 26,405.23円 |
1月20日 | 26,553.53円 |
1月23日 | 26,906.04円 |
1月24日 | 27,299.19円 |
1月25日 | 27,395.01円 |
1月26日 | 27,362.75円 |
1月27日 | 27,382.56円 |
1月30日 | 27,433.40円 |
1月31日 | 27,327.11円 |
2月1日 | 27,346.88円 |
2月2日 | 27,402.05円 |
2月3日 | 27,509.46円 |
27,000円を回復、維持!
1月16日 | 1,886.31P |
---|---|
1月17日 | 1,902.89P |
1月18日 | 1,934.93P |
1月19日 | 1,915.62P |
1月20日 | 1,926.87P |
1月23日 | 1,945.38P |
1月24日 | 1,972.92P |
1月25日 | 1,980.69P |
1月26日 | 1,978.40P |
1月27日 | 1,982.66P |
1月30日 | 1,982.40P |
1月31日 | 1,975.27P |
2月1日 | 1,972.23P |
2月2日 | 1,965.17P |
2月3日 | 1,970.26P |
当該週も1,900ポイントを維持!
食品、飲料カテゴリー
気になる、食品、飲料カテゴリー
当該週も凸凹しつつ総じて上昇の兆しあり
と期待を持たせるところ。
決算発表予定日が近づくためか?
2503 キリンホールディングス
1月16日 | 1,923.0円 |
---|---|
1月17日 | 1,930.5円 |
1月18日 | 1,955.5円 |
1月19日 | 1,943.0円 |
1月20日 | 1,959.0円 |
1月23日 | 1,965.0円 |
1月24日 | 1,976.0円 |
1月25日 | 1,994.5円 |
1月26日 | 1,997.0円 |
1月27日 | 1,987。0円 |
1月30日 | 1,980.5円 |
1月31日 | 1,999.0円 |
2月1日 | 2,008.0円 |
2月2日 | 2,021.5円 | 2月3日 | 2,022.0円 |
上昇!
(出来高も膨らむところ)
2502 アサヒグループホールディングス
1月16日 | 4,036円 |
---|---|
1月17日 | 4,064円 |
1月18日 | 4,179円 |
1月19日 | 4,120円 |
1月20日 | 4,148円 |
1月23日 | 4,154円 |
1月24日 | 4,232円 |
1月25日 | 4,296円 |
1月26日 | 4,285円 |
1月27日 | 4,263円 |
1月30日 | 4,233円 |
1月31日 | 4,282円 |
2月1日 | 4,273円 |
2月2日 | 4,293円 | 2月3日 | 4,324円 |
こちらも上昇の兆しあり。
(でも、出来高は淡々と維持か)
2501 サッポロホールディングス
1月16日 | 3,015円 |
---|---|
1月17日 | 3,020円 |
1月18日 | 3,040円 |
1月19日 | 2,999円 |
1月20日 | 2,976円 |
1月23日 | 2,957円 |
1月24日 | 3,040円 |
1月25日 | 3,070円 |
1月26日 | 3,120円 |
1月27日 | 3,085円 |
1月30日 | 3,065円 |
1月31日 | 3,170円 |
2月1日 | 3,160円 |
2月2日 | 3,190円 | 2月3日 | 3,170円 |
3,100円台へ、上昇の流れアリ。
(出来高も膨らみを保つ感じ)
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
1月16日 | 4,260円 |
---|---|
1月17日 | 4,285円 |
1月18日 | 4,360円 |
1月19日 | 4,285円 |
1月20日 | 4,315円 |
1月23日 | 4,305円 |
1月24日 | 4,350円 |
1月25日 | 4,360円 |
1月26日 | 4,345円 |
1月27日 | 4,330円 |
1月30日 | 4,340円 |
1月31日 | 4,380円 |
2月1日 | 4,345円 |
2月2日 | 4,330円 | 2月3日 | 4,435円 |
日々大小の出来高の膨らみの差はありつつも
上昇傾向を維持と映るところ。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)