☆彡
今回も数値を並べた単純メモを広げます。
《令和5年(2023年)1月9日 – 1月13日》
単純にコンタロウの想い込み、無手勝流。
「こんなメモもあるんだ」的にご覧ください。
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
冴えない展開!
8282 ケーズホールディングス
1月4日 | 1,118円 |
---|---|
1月5日 | 1,120円 |
1月6日 | 1,117円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 1,110円 |
1月11日 | 1,115円 |
1月12日 | 1,119円 |
1月13日 | 1,121円 |
当該週、上昇!
(出来高は徐々に増すところ)
9831 ヤマダホールディングス
1月4日 | 465円 |
---|---|
1月5日 | 468円 |
1月6日 | 464円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 461円 |
1月11日 | 461円 |
1月12日 | 461円 |
1月13日 | 462円 |
当該週、前週と比べ下落。
(出来高は増えて減少)
2730 エディオン
1月4日 | 1,287円 |
---|---|
1月5日 | 1,283円 |
1月6日 | 1,269円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 1,260円 |
1月11日 | 1,260円 |
1月12日 | 1,259円 |
1月13日 | 1,260円 |
当該週、前週と比べ下落。
(出来高は増加傾向を持つところ)
3048 ビックカメラ
1月4日 | 1,282円 |
---|---|
1月5日 | 1,242円 |
1月6日 | 1,221円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 1,239円 |
1月11日 | 1,196円 |
1月12日 | 1,211円 |
1月13日 | 1,205円 |
当該週、下落。
(出来高、11-12日の両日、大きく増加)
当該週の日経平均株価、TOPIX
12月26日 | 26,405.87円 |
---|---|
12月27日 | 26,447.87円 |
12月28日 | 26,340.50円 |
12月29日 | 26,093.67円 |
12月30日 | 26,094.50円 |
1月4日 | 25,716.86円 |
1月5日 | 25,820.80円 |
1月6日 | 25,973.85円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 26,175.56円 |
1月11日 | 26,446.00円 |
1月12日 | 26,449.82円 |
1月13日 | 26,119.52円 |
当該週は26,000円、回復!
12月26日 | クリスマス振替休日 |
---|---|
12月27日 | 33,241.56$ |
12月28日 | 32,875.71$ |
12月29日 | 33,220.80$ |
12月30日 | 33,147.25$ |
1月3日 | 33,136.37$ |
1月4日 | 33,269.77$ |
1月5日 | 32,930.08$ |
1月6日 | 33,630.61$ |
1月9日 | 33,517.65$ |
1月10日 | 33,704.10$ |
1月11日 | 33,973.01$ |
1月12日 | 34,189.97$ |
1月13日 | 34,302.61$ |
当該週は34,000ドル回復!
12月26日 | 1,902.52P |
---|---|
12月27日 | 1,910.15P |
12月28日 | 1,909.02p |
12月29日 | 1,895.27P |
12月30日 | 1,891.71P |
1月4日 | 1,868.15P |
1月5日 | 1,868.90P |
1月6日 | 1,875.76P |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 1,880.88P |
1月11日 | 1,901.25P |
1月12日 | 1,908.18P |
1月13日 | 1,903.08P |
当該週は1,900ポイント回復!
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
下落の一途か!
2503 キリンホールディングス
1月4日 | 1,960.0円 |
---|---|
1月5日 | 1,958.0円 |
1月6日 | 1.946.0円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 1,925.0円 |
1月11日 | 1,939.5円 |
1月12日 | 1,943.0円 |
1月13日 | 1,909.5円 |
下落。
(出来高は減少したアト大きく増加)
安い価格帯で売買が進んだか・・
(関心がないわけではない様子)
2502 アサヒグループホールディングス
1月4日 | 4,052円 |
---|---|
1月5日 | 4,055円 |
1月6日 | 4,070円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 4,057円 |
1月11日 | 4,089円 |
1月12日 | 4,156円 |
1月13日 | 4,063円 |
下落。
(出来高は増加傾向アリか)
2501 サッポロホールディングス
1月4日 | 3,170円 |
---|---|
1月5日 | 3,110円 |
1月6日 | 3,095円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 3,095円 |
1月11日 | 3,130円 |
1月12日 | 3,095円 |
1月13日 | 3,035円 |
下落。
(出来高は徐々に増える動きアリか)
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
1月4日 | 4,425円 |
---|---|
1月5日 | 4,440円 |
1月6日 | 4,400円 |
1月9日 | お休み |
1月10日 | 4,335円 |
1月11日 | 4,360円 |
1月12日 | 4,385円 |
1月13日 | 4,275円 |
下落。
(出来高は年明け以降、全般に増加)
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス