☆彡
コンタロウです。
今回(9月19日 – 9月23日の週)も
今回(9月19日 – 9月23日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
単なるメモ・・令和4年9月第4週、小売業(ヤマダHDほか)とディフェンシブの食品飲料(キリンHDほか)を見る!
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
2021年12月頃は下がっていたもの
新たな展開を期待してみつめているもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
9月5日 | 1,231円 |
---|---|
9月6日 | 1,218円 |
9月7日 | 1,215円 |
9月8日 | 1,236円 |
9月9日 | 1,233円 |
9月12日 | 1,243円 |
9月13日 | 1,242円 |
9月14日 | 1,220円 |
9月15日 | 1,212円 |
9月16日 | 1,220円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 1,226円 |
9月21日 | 1,210円 |
9月22日 | 1,200円 |
9月23日 | お休み |
下落
9831 ヤマダホールディングス
9月5日 | 477円 |
---|---|
9月6日 | 473円 |
9月7日 | 473円 |
9月8日 | 480円 |
9月9日 | 481円 |
9月12日 | 484円 |
9月13日 | 479円 |
9月14日 | 477円 |
9月15日 | 477円 |
9月16日 | 481円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 484円 |
9月21日 | 481円 |
9月22日 | 478円 |
9月23日 | お休み |
下落
2730 エディオン
9月5日 | 1,166円 |
---|---|
9月6日 | 1,160円 |
9月7日 | 1,163円 |
9月8日 | 1,182円 |
9月9日 | 1,175円 |
9月12日 | 1,183円 |
9月13日 | 1,180円 |
9月14日 | 1,163円 |
9月15日 | 1,167円 |
9月16日 | 1,170円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 1,193円 |
9月21日 | 1,183円 |
9月22日 | 1,172円 |
9月23日 | お休み |
下落
3048 ビックカメラ
9月5日 | 1,106円 |
---|---|
9月6日 | 1,088円 |
9月7日 | 1,080円 |
9月8日 | 1,096円 |
9月9日 | 1,105円 |
9月12日 | 1,139円 |
9月13日 | 1,157円 |
9月14日 | 1,127円 |
9月15日 | 1,142円 |
9月16日 | 1,162円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 1,188円 |
9月21日 | 1,177円 |
9月22日 | 1,177円 |
9月23日 | お休み |
下落
当該週の日経平均株価、TOPIX
【日経平均株価】
9月5日 | 27,619.61円 |
---|---|
9月6日 | 27,626.51円 |
9月7日 | 27,430.30円 |
9月8日 | 28,065.28円 |
9月9日 | 28,214.75円 |
9月12日 | 28,542.11円 |
9月13日 | 28,614.63円 |
9月14日 | 27,818.62円 |
9月15日 | 27,875.91円 |
9月16日 | 27,567.65円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 27,688.42円 |
9月21日 | 27,313.13円 |
9月22日 | 27,153.83円 |
9月23日 | お休み |
下落
【ニューヨークダウ】
9月12日 | 32,381.34$ |
---|---|
9月13日 | 31,104.97$ |
9月14日 | 31,135.09$ |
9月15日 | 30,961.82$ |
9月16日 | 30,822.42$ |
9月19日 | 31,019.68$ |
9月20日 | 30,706.23$ |
9月21日 | 30,183.78$ |
9月22日 | 30,076.68$ |
9月23日 | 29,590.41$ |
下落
【TOPIX】
9月5日 | 1,928.79P |
---|---|
9月6日 | 1,926.58P |
9月7日 | 1,915.65P |
9月8日 | 1,957.62P |
9月9日 | 1,965.53P |
9月12日 | 1,980.22P |
9月13日 | 1,986.57P |
9月14日 | 1,947.46P |
9月15日 | 1,950.43P |
9月16日 | 1,938.56P |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 1,947.27P |
9月21日 | 1,920.80P |
9月22日 | 1,916.12P |
9月23日 | お休み |
下落
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
9月5日 | 2,220.0円 |
---|---|
9月6日 | 2,209.5円 |
9月7日 | 2,193.5円 |
9月8日 | 2,225.0円 |
9月9日 | 2,227.5円 |
9月12日 | 2,240.5円 |
9月13日 | 2,230.5円 |
9月14日 | 2,198.0円 |
9月15日 | 2,203.0円 |
9月16日 | 2,209.5円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 2,280.5円 |
9月21日 | 2,263.0円 |
9月22日 | 2,254.0円 |
9月23日 | お休み |
下落
2502 アサヒグループホールディングス
9月5日 | 4,574円 |
---|---|
9月6日 | 4,558円 |
9月7日 | 4,539円 |
9月8日 | 4,647円 |
9月9日 | 4,656円 |
9月12日 | 4,683円 |
9月13日 | 4,693円 |
9月14日 | 4,592円 |
9月15日 | 4,658円 |
9月16日 | 4,680円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 4,750円 |
9月21日 | 4,681円 |
9月22日 | 4,645円 |
9月23日 | お休み |
下落
2501 サッポロホールディングス
9月5日 | 3,010円 |
---|---|
9月6日 | 3,025円 |
9月7日 | 2,996円 |
9月8日 | 3,065円 |
9月9日 | 3,085円 |
9月12日 | 3,120円 |
9月13日 | 3,140円 |
9月14日 | 3,090円 |
9月15日 | 3,120円 |
9月16日 | 3,135円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 3,195円 |
9月21日 | 3,170円 |
9月22日 | 3,155円 |
9月23日 | お休み |
9月20日 年初来高値
アト 下落
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
9月5日 | 4,960円 |
---|---|
9月6日 | 4,970円 |
9月7日 | 4,980円 |
9月8日 | 5,060円 |
9月9日 | 5,120円 |
9月12日 | 5,170円 |
9月13日 | 5,110円 |
9月14日 | 5,010円 |
9月15日 | 5,060円 |
9月16日 | 5,060円 |
9月19日 | お休み |
9月20日 | 5,150円 |
9月21日 | 5,050円 |
9月22日 | 5,070円 |
9月23日 | お休み |
大きく見れば下落
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
TOPへ
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)