☆彡
コンタロウです。
この日の大引けアト
日経平均株価、TOPIX、ほかを見て
コンタロウが無手勝流に取り上げるところ。
(コンタロウのメモです。)
令和6年6月12日の日経平均株価
本日6月12日の日本市場・・
下落。
11日のダウ下落が響くか、
【朝メモ】令和6年(2024年)6月11日、ダウ反落、ナスダック続伸!米長期金利低下4.44%-4.46%-4.39%、ドル157円、原油先物価格(WTI)77-78-77ドル・・
また、12日の米消費者物価指数(CPI)、
FOMC(米連邦公開市場委員会)政策金利発表、
パウエルFRB議長記者会見への意識も強まるか。
そんな感じ。
とはいえ、ナスダック、半導体関連株の上昇も
一部には見られたことから、国内半導体関連株に
上を向くものもアリ、といった感じ。
で、日経平均株価、反落
6月12日 | 38,876.71 | -258.08 |
---|
6月11日 | 39,134.79 | +96.63 |
---|---|---|
6月10日 | 39,038.16 | +354.23 |
6月7日 | 38,683.93 | -19.58 |
6月6日 | 38,703.51 | +213.34 |
※ 単位は円
TOPIXを見ると・・
6月12日 | 2,756.44 | -20.36 |
---|
6月11日 | 2,776.80 | -5.69 |
---|---|---|
6月10日 | 2,782.49 | +27.46 |
6月7日 | 2,755.03 | -2.20 |
6月6日 | 2,757.23 | +9.01 |
(単位:ポイント)
TOPIX ⇒ 下落(続落)
※ 数値引用:https://nikkei225jp.com/chart/
目立つ日経平均株価の構成銘柄?
日経平均株価の元となる銘柄ほか
東証プライムの中で興味を向けるものを選択し
日々の価格を取り上げます。
(いわゆる目立つ値がさ株を主体)
9983 ファストリ | 40,680(-1,020) |
---|---|
8035 東エレク | 35,500(-60) |
6954 ファナック | 4,432(+66) |
6857 アドテスト | 5,449(+17) |
4063 信越化学工業 | 6,168(-25) |
9984 SBG | 9,703(+34) |
7751 キヤノン | 4,498(-81) |
7203 トヨタ自動車 | 3,209(-45) |
6861 キーエンス | 69,250(-1,190) |
9432 NTT | 148(-2.2) |
9433 KDDI | 4,278(-17) |
6758 ソニーG | 13,105(-235) |
※ 単位は円
そのほか、気になるものを取り上げてみます。
6752 パナソニック | 1,318(-11) |
---|---|
6981 村田製作所 | 3,117(+80) |
7735 スクリーンHD | 15,235(-20) |
6762 TDK | 8,730(+364) |
6590 芝浦メカトロニクス | 7,580(+50) |
6723 ルネサスエレクトロニクス | 2,955.5(-45.5) |
6526 ソシオネクスト | 4,216(-22) |
6920 レーザーテック | 37,430(+450) |
※ 単位は円
アト、海運株。
9101 日本郵船 | 4,742(-103) |
---|---|
9104 商船三井 | 4,860(-67) |
9107 川崎汽船 | 2,270(-65.5) |
※ 単位は円
下落。
チョイと最近意識するもの
《主な商社》
8058 三菱商事
6月12日 | 3,220(-55) |
---|
6月11日 | 3,275(+15) |
---|---|
6月10日 | 3,260(+13) |
6月7日 | 3,247(+14) |
6月6日 | 3,233(-10) |
8001 伊藤忠商事
6月12日 | 7,437(+93) |
---|
6月11日 | 7,344(-29) |
---|---|
6月10日 | 7,373(+21) |
6月7日 | 7,352(+23) |
6月6日 | 7,329(+38) |
8053 住友商事
6月12日 | 4,038(-31) |
---|
6月11日 | 4,069(+10) |
---|---|
6月10日 | 4,059(+39) |
6月7日 | 4,020(+23) |
6月6日 | 3,997(+6) |
8002 丸紅
6月12日 | 2,993.5(-14.5) |
---|
6月11日 | 3,008(+7) |
---|---|
6月10日 | 3,001(+39.5) |
6月7日 | 2,961.5(+4.5) |
6月6日 | 2,957(+21) |
2768 双日
6月12日 | 3,937(-37) |
---|
6月11日 | 3,974(+10) |
---|---|
6月10日 | 3,964(+32) |
6月7日 | 3,932(+9) |
6月6日 | 3,923(-18) |
8031 三井物産
6月12日 | 7,558(-87) |
---|
6月11日 | 7,645(-67) |
---|---|
6月10日 | 7,712(+27) |
6月7日 | 7,685(+48) |
6月6日 | 7,637(-52) |
8015 豊田通商
6月12日 | 9,221(-99) |
---|
6月11日 | 9,320(±0) |
---|---|
6月10日 | 9,320(+148) |
6月7日 | 9,172(+80) |
6月6日 | 9,092(-6) |
※ 単位は円
ほぼ下げ展開。
続いて、医薬品関連。
4502 武田薬品工業 | 4,165(-54) |
---|---|
4503 アステラス製薬 | 1,567(-12) |
4523 エーザイ | 6,583(-66) |
4568 第一三共 | 5,626(-144) |
4519 中外製薬 | 4,966(-12) |
4507 塩野義製薬 | 6,097(-3) |
4578 大塚ホールディングス | 6,551(-30) |
4151 協和キリン | 2,693(-33.5) |
※ 単位は円
下落。
コンタロウが関心を持つ銘柄
はじめに銀行関連
8411 みずほFG | 3,109(-32) |
---|---|
8316 三井住友FG | 10,145(-135) |
8306 三菱UFJFG | 1,618.5(-14) |
7163 住信SBIネット銀行 | 2,868(-24) |
7182 ゆうちょ銀行 | 1,522(-17.5) |
8410 セブン銀行 | 262.6(-4.5) |
※ 単位は円
銀行全般、下落。
続いて
エネルギー関連を取り上げてみます。
日本の株式市場が開いている間
WTIは1バレルあたり
78.0 – 78.5ドル。
上昇!
大引け時・・1バレル = 78.5ドルあたり。
※ 数値参照元:https://nikkei225jp.com/oil/
そこで、淡々と
日本の石油関連会社・企業の株価を見ると
その終値は・・この通り。
5020 ENEOS
6月12日 | 822.5(+19.3) |
---|
6月11日 | 803.2(+3.5) |
---|---|
6月10日 | 799.7(+21.9) |
6月7日 | 777.8(-4.6) |
6月6日 | 782.4(+5.2) |
5021 コスモHD
6月12日 | 7,910(+1) |
---|
6月11日 | 7,909(+117) |
---|---|
6月10日 | 7,792(+81) |
6月7日 | 7,711(-51) |
6月6日 | 7,762(+248) |
8133 伊藤忠エネクス
6月12日 | 1,537(+7) |
---|
6月11日 | 1,530(-3) |
---|---|
6月10日 | 1,533(+17) |
6月7日 | 1,516(+1) |
6月6日 | 1,515(-7) |
5019 出光興産
6月12日 | 1,092(+18.5) |
---|
6月11日 | 1,073.5(-1) |
---|---|
6月10日 | 1,074.5(+22.5) |
6月7日 | 1,052(-18) |
6月6日 | 1,070(+30.5) |
1662 石油資源開発
6月12日 | 6,490(±0) |
---|
6月11日 | 6,490(+80) |
---|---|
6月10日 | 6,410(+100) |
6月7日 | 6,310(+20) |
6月6日 | 6,290(±0) |
1605 INPEX
6月12日 | 2,375(+32) |
---|
6月11日 | 2,343(-3) |
---|---|
6月10日 | 2,346(+22) |
6月7日 | 2,324(+13.5) |
6月6日 | 2,310.5(-4) |
5017 富士石油
6月12日 | 557(+26) |
---|
6月11日 | 531(+13) |
---|---|
6月10日 | 518(+13) |
6月7日 | 505(+1) |
6月6日 | 504(+10) |
※ 単位は円
上昇!
ほかに興味深く見ているのがこちら
1301 極洋 | 3,830(+10) |
---|---|
1332 日本水産 | 865.7(-15.7) |
1333 マルハニチロ | 3,153(-56) |
※ 単位は円
極洋は上に向きだすか。
そして、こちらも目に入れたいもの。
時価総額は決して大きくはないけど
興味深いもの。
2207 名糖産業
6月12日 | 1,859(+6) |
---|
6月11日 | 1,853(+2) |
---|---|
6月10日 | 1,851(+6) |
6月7日 | 1,845(+5) |
6月6日 | 1,840(+3) |
上昇!
続く、コチラは時価総額が大きいもの。
コレも興味深し!
2206 江崎グリコ
6月12日 | 4,146(+3) |
---|
6月11日 | 4,143(-6) |
---|---|
6月10日 | 4,149(-56) |
6月7日 | 4,205(+29) |
6月6日 | 4,176(+18) |
上昇!
このアトは2021年11月の下げの目立ちから
追い続けているもの。
その中から特に関心あるもの。
4912 ライオン | 1,266.5(+0.5) |
---|
※ 単位は円
上昇!
続いてこちら
2503 キリンHD | 2,184.5(-4.5) |
---|
※ 単位は円
下落。
・・《ということで》・・
《本日、上記までの範疇に目が向かう次第》
ところで
こちらに12日の米経済指標で
コンタロウが捉える主なもの(名称)を
載せておきます。
(前日と同じです。)
【6月12日】
● 消費者物価指数(CPI 5月)
● 週間原油在庫統計(EIA)
● FOMC(二日目、政策金利発表)
● パウエルFRB議長会見
それではココまでとなります。
今回も数値の羅列で終わりとなりますが
おつきあいいただきありがとうございました。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)