☆彡
今回(7月19日 – 7月22日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
今(2021年12月)は下がっていても
「いつかは・・上がるんじゃない」
と思うもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
7月4日 | 1,353円 |
---|---|
7月5日 | 1,360円 |
7月6日 | 1,361円 |
7月7日 | 1,358円 |
7月8日 | 1,360円 |
7月11日 | 1,401円 |
7月12日 | 1,412円 |
7月13日 | 1,406円 |
7月14日 | 1,411円 |
7月15日 | 1,418円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 1,402円 |
7月20日 | 1,398円 |
7月21日 | 1,420円 |
7月22日 | 1,425円 |
当該週、前週同様上昇傾向アリか!
7月21日は年初来高値1,429円
9831 ヤマダホールディングス
7月4日 | 490円 |
---|---|
7月5日 | 490円 |
7月6日 | 487円 |
7月7日 | 489円 |
7月8日 | 486円 |
7月11日 | 496円 |
7月12日 | 498円 |
7月13日 | 497円 |
7月14日 | 493円 |
7月15日 | 491円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 493円 |
7月20日 | 495円 |
7月21日 | 498円 |
7月22日 | 498円 |
当該週は前週同様上昇傾向アリか!
と映るも500円の壁は険しいか。
2730 エディオン
7月4日 | 1,297円 |
---|---|
7月5日 | 1,296円 |
7月6日 | 1,273円 |
7月7日 | 1,273円 |
7月8日 | 1,276円 |
7月11日 | 1,298円 |
7月12日 | 1,293円 |
7月13日 | 1,290円 |
7月14日 | 1,287円 |
7月15日 | 1,285円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 1,301円 |
7月20日 | 1,309円 |
7月21日 | 1,333円 |
7月22日 | 1,341円 |
当該週は前週と比し上昇!
7月21日は年初来高値1,344円
3048 ビックカメラ
7月4日 | 1,174円 |
---|---|
7月5日 | 1,160円 |
7月6日 | 1,151円 |
7月7日 | 1,144円 |
7月8日 | 1,146円 |
7月11日 | 1,177円 |
7月12日 | 1,167円 |
7月13日 | 1,163円 |
7月14日 | 1,165円 |
7月15日 | 1,174円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 1,171円 |
7月20日 | 1,183円 |
7月21日 | 1,204円 |
7月22日 | 1,208円 |
当該週は前週に続いて上昇!
こちらのカテゴリー、全般を通じ
TOPIXに沿う感じ。
当該週の日経平均株価、TOPIX
7月4日 | 26,153.81円 |
---|---|
7月5日 | 26,423.47円 |
7月6日 | 26,107.65円 |
7月7日 | 26,490.53円 |
7月8日 | 26,517.19円 |
7月11日 | 26,812.30円 |
7月12日 | 26,336.66円 |
7月13日 | 26,478.77円 |
7月14日 | 26,643.39円 |
7月15日 | 26,788.47円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 26,961.68円 |
7月20日 | 27,680.26円 |
7月21日 | 27,803.00円 |
7月22日 | 27,914.66円 |
前週に続き上昇!
7月4日 | 1,869.71P |
---|---|
7月5日 | 1,879.12P |
7月6日 | 1,855.97P |
7月7日 | 1,882.33P |
7月8日 | 1,887.43P |
7月11日 | 1,914.66P |
7月12日 | 1,883.30P |
7月13日 | 1,888.85P |
7月14日 | 1,893.13P |
7月15日 | 1,892.50P |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 1,902.79P |
7月20日 | 1,946.44P |
7月21日 | 1,950.59P |
7月22日 | 1,955.97P |
前週に続き上昇!
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
7月4日 | 2,160.0円 |
---|---|
7月5日 | 2,147.5円 |
7月6日 | 2,193.5円 |
7月7日 | 2,211.0円 |
7月8日 | 2,175.5円 |
7月11日 | 2,224.5円 |
7月12日 | 2,207.0円 |
7月13日 | 2,205.0円 |
7月14日 | 2,215.0円 |
7月15日 | 2,213.5円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 2,197.0円 |
7月20日 | 2,216.5円 |
7月21日 | 2,205.0円 |
7月22日 | 2,179.0円 |
当該週は前週と比し下落傾向アリ!
2502 アサヒグループホールディングス
7月4日 | 4,427円 |
---|---|
7月5日 | 4,453円 |
7月6日 | 4,403円 |
7月7日 | 4,495円 |
7月8日 | 4,457円 |
7月11日 | 4,584円 |
7月12日 | 4,512円 |
7月13日 | 4,547円 |
7月14日 | 4,571円 |
7月15日 | 4,524円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 4,529円 |
7月20日 | 4,584円 |
7月21日 | 4,539円 |
7月22日 | 4,636円 |
前週と比し上昇傾向アリか!
2501 サッポロホールディングス
7月4日 | 2,996円 |
---|---|
7月5日 | 3,010円 |
7月6日 | 2,929円 |
7月7日 | 2,939円 |
7月8日 | 2,902円 |
7月11日 | 2,975円 |
7月12日 | 2,922円 |
7月13日 | 2,916円 |
7月14日 | 2,929円 |
7月15日 | 2,885円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 2,890円 |
7月20日 | 2,909円 |
7月21日 | 2,909円 |
7月22日 | 2,928円 |
前週同様やや下げか、逡巡か!
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
7月4日 | 5,180円 |
---|---|
7月5日 | 5,160円 |
7月6日 | 5,050円 |
7月7日 | 5,110円 |
7月8日 | 5,100円 |
7月11日 | 5,290円 |
7月12日 | 5,260円 |
7月13日 | 5,250円 |
7月14日 | 5,210円 |
7月15日 | 5,180円 |
7月18日 | お休み |
7月19日 | 5,110円 |
7月20日 | 5,190円 |
7月21日 | 5,140円 |
7月22日 | 5,180円 |
当該週は前週と比し下落と映るところ。
こちらのカテゴリーも全般を通じ
TOPIXに沿うか、準じた動き。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス