☆彡
今回(7月4日 – 7月8日の週)も
数値を並べた単純メモを広げます。
(コンタロウの無手勝流、かつ、想い込み)
進める内容は、前回の続きとなります。
単純に
「現状確認をしよう」
というページ。
そして
前回同様、対象は・・
今(2021年12月)は下がっていても
「いつかは・・上がるんじゃない」
と思うもの。
小売業のカテゴリー
はじめに小売業のカテゴリー
8282 ケーズホールディングス
6月20日 | 1,212円 |
---|---|
6月21日 | 1,200円 |
6月22日 | 1,213円 |
6月23日 | 1,231円 |
6月24日 | 1,256円 |
6月27日 | 1,255円 |
6月28日 | 1,318円 |
6月29日 | 1,328円 |
6月30日 | 1,322円 |
7月1日 | 1,317円 |
7月4日 | 1,353円 |
7月5日 | 1,360円 |
7月6日 | 1,361円 |
7月7日 | 1,358円 |
7月8日 | 1,360円 |
当該週は前週と比し上昇!
9831 ヤマダホールディングス
6月20日 | 461円 |
---|---|
6月21日 | 464円 |
6月22日 | 468円 |
6月23日 | 468円 |
6月24日 | 473円 |
6月27日 | 472円 |
6月28日 | 487円 |
6月29日 | 484円 |
6月30日 | 488円 |
7月1日 | 483円 |
7月4日 | 490円 |
7月5日 | 490円 |
7月6日 | 487円 |
7月7日 | 489円 |
7月8日 | 486円 |
当該週は前週と比し上昇!
7月7日は年初来高値493円
2730 エディオン
6月20日 | 1,167円 |
---|---|
6月21日 | 1,172円 |
6月22日 | 1,194円 |
6月23日 | 1,224円 |
6月24日 | 1,226円 |
6月27日 | 1,221円 |
6月28日 | 1,260円 |
6月29日 | 1,266円 |
6月30日 | 1,273円 |
7月1日 | 1,274円 |
7月4日 | 1,297円 |
7月5日 | 1,296円 |
7月6日 | 1,273円 |
7月7日 | 1,273円 |
7月8日 | 1,276円 |
当該週は前週と比し上昇!
7月5日は年初来高値1,303円
3048 ビックカメラ
6月20日 | 1,107円 |
---|---|
6月21日 | 1,113円 |
6月22日 | 1,120円 |
6月23日 | 1,146円 |
6月24日 | 1,141円 |
6月27日 | 1,140円 |
6月28日 | 1,166円 |
6月29日 | 1,180円 |
6月30日 | 1,172円 |
7月1日 | 1,155円 |
7月4日 | 1,174円 |
7月5日 | 1,160円 |
7月6日 | 1,151円 |
7月7日 | 1,144円 |
7月8日 | 1,146円 |
当該週はやや下降
こちらのカテゴリー全般を通じ
TOPIXに沿う感じ。
当該週の日経平均株価、TOPIX
6月20日 | 25,771.22円 |
---|---|
6月21日 | 26,246.31円 |
6月22日 | 26,149.55円 |
6月23日 | 26,171.25円 |
6月24日 | 26,491.97円 |
6月27日 | 26,871.27円 |
6月28日 | 27,049.47円 |
6月29日 | 26,804.60円 |
6月30日 | 26,393.04円 |
7月1日 | 25,935.62円 |
7月4日 | 26,153.81円 |
7月5日 | 26,423.47円 |
7月6日 | 26,107.65円 |
7月7日 | 26,490.53円 |
7月8日 | 26,517.19円 |
上昇傾向アリと映るところ。
6月20日 | 1,818.94P |
---|---|
6月21日 | 1,856.20P |
6月22日 | 1,852.65P |
6月23日 | 1,851.74P |
6月24日 | 1,866.72P |
6月27日 | 1,887.42P |
6月28日 | 1,907.38P |
6月29日 | 1,893.57P |
6月30日 | 1,870.82P |
7月1日 | 1,845.04P |
7月4日 | 1,869.71P |
7月5日 | 1,879.12P |
7月6日 | 1,855.97P |
7月7日 | 1,882.33P |
7月8日 | 1,887.43P |
上昇傾向アリと映るところ。
8日は安倍元首相が凶弾に倒れた事件発生で
やや萎縮した感じ。
食品、飲料カテゴリー
続いて
こちらも気になる、食品、飲料カテゴリー
2503 キリンホールディングス
6月20日 | 2,104.5円 |
---|---|
6月21日 | 2,153.5円 |
6月22日 | 2,157.5円 |
6月23日 | 2,185.0円 |
6月24日 | 2,169.0円 |
6月27日 | 2,172.0円 |
6月28日 | 2,195.5円 |
6月29日 | 2,158.0円 |
6月30日 | 2,137.5円 |
7月1日 | 2,143.5円 |
7月4日 | 2,160.0円 |
7月5日 | 2,147.5円 |
7月6日 | 2,193.5円 |
7月7日 | 2,211.0円 |
7月8日 | 2,175.5円 |
やや上げチョイ下げるも
上昇傾向を醸す感じ
7月7日は年初来高値2,222.5円
2502 アサヒグループホールディングス
6月20日 | 4,255円 |
---|---|
6月21日 | 4,354円 |
6月22日 | 4,409円 |
6月23日 | 4,512円 |
6月24日 | 4,524円 |
6月27日 | 4,493円 |
6月28日 | 4,552円 |
6月29日 | 4,499円 |
6月30日 | 4,445円 |
7月1日 | 4,406円 |
7月4日 | 4,427円 |
7月5日 | 4,453円 |
7月6日 | 4,403円 |
7月7日 | 4,495円 |
7月8日 | 4,457円 |
微速前進!
2501 サッポロホールディングス
6月20日 | 2,830円 |
---|---|
6月21日 | 2,865円 |
6月22日 | 2,880円 |
6月23日 | 2,955円 |
6月24日 | 2,947円 |
6月27日 | 2,962円 |
6月28日 | 3,055円 |
6月29日 | 3,110円 |
6月30日 | 3,010円 |
7月1日 | 3,005円 |
7月4日 | 2,996円 |
7月5日 | 3,010円 |
7月6日 | 2,929円 |
7月7日 | 2,939円 |
7月8日 | 2,902円 |
当該週は下降
2587 サントリーBF
サントリー食品インターナショナル
※ BF:Beverage & Food Limited
6月20日 | 4,850円 |
---|---|
6月21日 | 4,925円 |
6月22日 | 4,980円 |
6月23日 | 5,070円 |
6月24日 | 5,080円 |
6月27日 | 5,140円 |
6月28日 | 5,330円 |
6月29日 | 5,170円 |
6月30日 | 5,130円 |
7月1日 | 5,110円 |
7月4日 | 5,180円 |
7月5日 | 5,160円 |
7月6日 | 5,050円 |
7月7日 | 5,110円 |
7月8日 | 5,100円 |
当該週は下降
こちらのカテゴリーは全般を通じ
TOPIXとはやや逆方向の動き。
ということで、単純に
「当該週はこんな流れだったんか」
というものですが
今回も気になるところを無手勝流に
メモをしてみました。
ここまでとなります。
おつきあいいただきありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
ご覧の方々に何か印象を持っていただければ
と、日々あたっています。
是非、お寄りください。
よろしくお願いします。
なお、数値は参照程度でごらんください。
資料に「忠実に」と努めていますが
引用元の変更に間に合わない場合ほか
コンタロウの誤記載もたまにあります。
(点検、修正には努めています。)
タグ : キリンHD, ディフェンシブ, ヤマダHD, ヤマダホールディングス